Ehitus: Difference between revisions

Undo revision 338 by Tuule Vihm (talk)
Tag: Undo
Line 106: Line 106:
!colspan="8"| Ehitades nullist !! colspan="5"| Naelu ligikaudu
!colspan="8"| Ehitades nullist !! colspan="5"| Naelu ligikaudu
|-
|-
| Laev || level || klikke || aeg tundi || exp || exp total || puidu kulu || puit total || pronks || raud || kuld || plaatina || titaan
| Laev || Level || Klikke || Aeg tundi || Exp || Exp total || Puidu kulu || Puit total || Pronks || Raud || Kuld || Plaatina || Titaan
|-
|-
| Koge || 105 || 7200 || 2 || 15000 || 108000000 || 60 || 432000 || 72000 || 39240 || 33120 || 24840 || 15480
| Koge || 105 || 7200 || 2 || 15000 || 108000000 || 60 || 432000 || 72000 || 39240 || 33120 || 24840 || 15480
Line 118: Line 118:
! colspan="5"| Laeva taastamisel !! colspan="5"| Naelu ligikaudu
! colspan="5"| Laeva taastamisel !! colspan="5"| Naelu ligikaudu
|-
|-
| Laev || Taast klikk || aeg min || taast exp || taast puit || pronks || raud || kuld || plaatina || titaan
| Laev || Taast klikk || Aeg min || Taast exp || Taast puit || Pronks || Raud || Kuld || Plaatina || Titaan
|-
|-
| Koge || 720 || 12 || 15000 || 60 || 7200 || 3924 || 3312 || 2484 || 1548
| Koge || 720 || 12 || 15000 || 60 || 7200 || 3924 || 3312 || 2484 || 1548