Jump to content

Ehitus

From Sulane Wiki

Ehitus teostamiseks tuleb siseneda Majas Ehitusruumi, kus on valida Ehitusruumi ja Ehitustellimuste vahel. Lisas annab ehituskogemust ka sadamas ehitatud laevad. Laevu saab ehitada valides Sadama alt Dokk lahtri. Võlujoogi annavad lisakogemust vaid Ehitusruumis tehtud esmetele. Ehitustellimuste ja laevade ehitusel lisakogemust ei tule.

Ehitusruum
Objekt level materjal mat kulu exp
Aknalaud 1 Puit 10 1500
Taburet 7 Puit 20 1900
Tool 13 Puit 30 2300
Laud 19 Puit 40 2700
Raamaturiiul 25 Puit 50 3100
Korsten 31 Kivi 60 3500
Öökapp 37 Puit 60 3900
Kummut 43 Puit 70 4300
Ahi 49 Kivi 80 4700
Voodi 55 Puit 80 5100
Kirst 61 Puit 90 5500
Riidekapp 67 Puit 100 5900
Narivoodi 73 Puit 110 6300
Puust skulptuur 79 Puit 120 6700
Väärispuidust taburet 85 Väärispuit 20 7100
Väärispuidust tool 91 Väärispuit 30 7500
Väärispuidust laud 97 Väärispuit 40 7900
Väärispuidust raamaturiiul 102 Väärispuit 50 8300
Väärispuidust öökapp 107 Väärispuit 60 8700
Savist skulptuur 112 Savi 120 9100
Väärispuidust kummut 117 Väärispuit 70 9500
Väärispuidust voodi 122 Väärispuit 80 9900
Väärispuidust kirst 127 Väärispuit 90 10300
Luust skulptuur 132 Luu 120 10700
Väärispuidust riidekapp 137 Väärispuit 100 11100
Väärispuidust narivoodi 142 Väärispuit 110 11500
Väärispuidust skulptuur 146 Väärispuit 120 11900
Vandlist skulptuur 150 Vandel 120 12300

Ehitustellimused

Maakonnavanemal on võimalik muuta maakonna ehitustellimuste taset. Raha läheb maha kord nädalas, nädala esimesel päeval.

Tase Hind Tellimuste arv Klikkide arv
0 Tasuta 5 100%
1 5000000€ 10 85%
2 10000000€ 15 70%
3 15000000€ 20 55%
Ehitustellimused tase 3
Objekt Level Klikke Aeg min Exp Exp total Puidu kulu Puit total
Kuivkäimla 45 1100 18.33 10360 11396000 20 22000
Puukuur 60 2475 41.25 12000 29700000 30 74250
Suvekoda 75 3300 55.00 13820 45606000 40 132000
Saun 90 4125 68.75 15820 65257500 50 206250
Piiramistorn 105 4950 82.50 18000 89100000 60 297000
Ait 120 5775 96.25 20360 117579000 70 404250
Laut 135 6600 110.00 22910 151206000 80 528000
Rehielamu 150 7425 123.75 25640 190377000 90 668250

Sadam

Ehitades nullist Naelu ligikaudu
Laev Level Klikke Aeg tundi Exp Exp total Puidu kulu Puit total Pronks Raud Kuld Plaatina Titaan
Koge 105 7200 2 15000 108000000 60 432000 72000 39240 33120 24840 15480
Karakk 125 14400 4 18000 259200000 90 1296000 144000 78480 66240 49680 30960
Galioon 145 21600 6 21000 453600000 120 2592000 216000 117720 99360 74520 46440
Laeva taastamisel Naelu ligikaudu
Laev Taast klikk Aeg min Taast exp Taast puit Pronks Raud Kuld Plaatina Titaan
Koge 720 12 15000 60 7200 3924 3312 2484 1548
Karakk 1440 24 18000 90 14400 7848 6624 4968 3096
Galioon 2160 36 21000 120 21600 11772 9936 7452 4644