Loomakasvatus
Loomakasvatus toimub Lautades. Kontor lahtri all on võimalik valida, millise loomaga lauta soovid lisada. Iga laut alustab loomise hetkel 2 loomaga. Aja jooksul loomade arv laudas kasvab. Loomade kasvu kiirendamiseks on võimalik kasutada Loomakasvatuse võlujooki, mis annab 6 tundi kiirendatud paljunemist. Lisaks on võimalik kiirendada jahi pidamisega, kus kindlate loomade püüdmisel lisatakse nad lauta.
Laudad
Siin näeme enda loomakasvatuse lautasid, Lauda levelit, Loomade kogust, Sööda olemas olu protsenti, Sööda tüüpi ja selle lisamise nuppu, Vee olemas oli protsenti, Vee koguse lisamise nuppu, Looma kasvu kiirendamise nuppu ja kõige tähtsam "Ülevaade".
Ülevaate all saame Lauta maha müüa või uuendada, lisaks logi mis näitab loomade lisandumist/suremust üle populatsiooni korral.
Iga lauda uuendus annab
- +15 Loomade mahutavuse
- +100 Sööda mahutavuse
- +20 Vee mahutavuse
Kontor
Saame osta vastavalt loomakasvatuse levelile teatud hulga lautasid. Näiteks level 90 saavutamisel on lautade arvuks 6.
Loomi mida saab kasvatada on:
| Loom | Vajalik level | Hind |
|---|---|---|
| Jänes | 1 | 100 000€ |
| Kana | 30 | 3 000 000€ |
| Kits | 55 | 5 500 000€ |
| Lammas | 75 | 7 500 000€ |
| Siga | 90 | 9 000 000€ |
| Lehm | 105 | 10 500 000€ |
| Emu | 115 | 11 500 000€ |
| Piison | 125 | 12 500 000€ |
Materjalid mida saame
| Jänes | Kana | Kits | Lammas | Siga | Lehm | Emu | Piison | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muna | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Toorpiim | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ |
| Liha | ☑ | ☐ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ? | ? |
| Nahk | ? | ? | ☑ | ☑ | ☑ | ? | ? | ? |
| Linnuliha | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Luu | ? | ? | ☑ | ☑ | ☑ | ? | ? | ? |
| Väetis | ? | ? | ☑ | ☑ | ☑ | ? | ? | ? |
| Puuvill | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
NB! ?
on täpsustamisel