Mehaanika: Difference between revisions

No edit summary
Line 54: Line 54:
|-
|-
| Titaanist kirves/kirka || - || - || - || - || 60 || 70
| Titaanist kirves/kirka || - || - || - || - || 60 || 70
|}
==Materjalide saadavus==
{| class="wikitable"
! Ese !! Oskuse level !! Asukoht !! Materjali kogus/etc
|-
| Tala || Ehitamine 61 || Ehitusruum || 90 Puitu
|-
| Rauast plaat || Sepandus 64 || Sepanduseruum || 30 Rauasulamit
|-
| Plaatinast plaat || Sepandus 102 || Sepanduseruum || 30 Plaatinasulamit
|-
| Titaanist plaat || Sepandus 138 || Sepanduseruum || 30 Titaanisulamit
|-
| Nahast rihm || Käsitöö 72 || Õmblusruum || 70 nahka & 20 lina/60 puuvilla
|-
| Tugevdatud nahast rihm || Käsitöö 120 || Õmblusruum || 160 nahka & 30 lina/90 puuvilla
|-
| Mootor || Ehitus level 125 Karakk || Sadam || Hamburg
|-
| || Ehitus level 145 Galioon || Sadam || Hamburg
|-
| Rauast kirves || Sepandus 40 || Valmista tööriistu || 2 Rauasulamit
|-
| Rauast kirka || Sepandus 50 || Valmista tööriistu|| 3 Rauasulamit
|-
| Plaatinast kirves || Sepandus 95 ||Valmista tööriistu || 2 Plaatinasulamit
|-
| Plaatinast kirka || Sepandus 105 || Valmista tööriistu|| 3 Plaatinasulamit
|-
| Titaanist kirves || Sepandus 110 || Valmista tööriistu|| 2 Titaanisulamit
|-
| Titaanist kirka || Sepandus 120 || Valmista tööriistu|| 3 Titaanisulamit


|}
|}