User:Tuule Vihm: Difference between revisions
Appearance
Tuule Vihm (talk | contribs) No edit summary |
Tuule Vihm (talk | contribs) |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
<table id="clickcell"> | <table id="clickcell"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>[[Maja]] | <th>https://www.sulane.net/disain/ikoonid/link/maja.png [[Maja]] | ||
<th>[[Poed]] | <th>https://www.sulane.net/disain/ikoonid/link/poed.png [[Poed]] | ||
<th>[[Kõrts]] | <th>https://www.sulane.net/disain/ikoonid/link/korts.png [[Kõrts]] | ||
<th>[[Turg]] | <th>https://www.sulane.net/disain/ikoonid/link/turg.png [[Turg]] | ||
<th>[[Pank]] | <th>https://www.sulane.net/disain/ikoonid/link/pank.png [[Pank]] | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>[[Sadam]] | <th>https://www.sulane.net/disain/ikoonid/link/sadam.png [[Sadam]] | ||
<th>[[Ülesanded]] | <th>https://www.sulane.net/disain/ikoonid/link/pank.png [[Ülesanded]] | ||
<th>[[Krediit]] | <th>https://www.sulane.net/disain/ikoonid/link/krediit.png [[Krediit]] | ||
<th>[[Vangla]] | <th>https://www.sulane.net/disain/ikoonid/link/vangla.png [[Vangla]] | ||
<th>[[Maakonnad]] | <th>https://www.sulane.net/disain/ikoonid/link/maakond.png [[Maakonnad]] | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>[[Valimised]] | <th>"https://cdn2.iconfinder.com/data/icons/humano2/24x24/actions/document-new.png" [[Valimised]] | ||
<th>[[Edetabelid]] | <th><img src="https://cdn2.iconfinder.com/data/icons/basicset/statistics_32.png"> [[Edetabelid]] | ||
<th>[[Trahter]] | <th>https://cdn4.iconfinder.com/data/icons/48x48-free-object-icons/48/Dice.png [[Trahter]] | ||
<th>[[Asjad ja materjalid]] | <th><span class="plainlinks">[https://cdn4.iconfinder.com/data/icons/48x48-free-object-icons/48/Dice.png]</span> [[Asjad ja materjalid]] | ||
<th>[[Sõnaseletused]] | <th>https://www.sulane.net/disain/ikoonid/link/pank.png [[Sõnaseletused]] | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
=Kõrtside korrastamine= | =Kõrtside korrastamine= | ||
Revision as of 12:36, 8 December 2025
Piltide katsetused
Kõrtside korrastamine
Uute omanike nimed lähtuvalt joogi leveli ja kokanduse leveli summast. Koha number- tab "Kõik"
| Koht | Nimi | Omanik | Probleem | Võimalik lahendus |
|---|---|---|---|---|
| 67 | MÕRTSI | Jaak Rappu | omaniku ban | Kõrts kustutada, omanik ainus liige |
| 72 | SouTech | Pruun Vihm | omaniku ban | Määrata Juhan Karu omanikuks |
| 73 | E.M.G | liikmeid pole | Kõrts kustutada | |
| 74 | - | liikmeid pole | Kõrts kustutada | |
| 75 | Sushi cafe | liikmeid pole | Kõrts kustutada | |
| 87 | Keldri kõrts | tondike Kask | omaniku ban | Kõrts kustutada, omanik ainus liige |
| 89 | KuIdKilu | Tseesar Giordano | omaniku ban | Määrata Lembitu Kallas omanikuks |
| 90 | WorldWar | annemai Kask | omaniku ban | Määrata Tarmo Ivanov omanikuks |
| 94 | Lonkava Konna Kõrts | liikmeid pole | Kõrts kustutada | |
| 95 | Rehepapi kõrts | omaniku pole | Määrata Bibi Jackson omanikuks | |
| 97 | Sordi Kõrts | liikmeid pole | Kõrts kustutada |