Kaevandamine: Difference between revisions

No edit summary
Line 40: Line 40:


===Maavarad===
===Maavarad===
{| class="wikitable"
! Maavara !! Level !! Kaevandus !! Walteri kaevandus !! xp kirveta
|-
| Liiv || 1 || x || x || 400
|-
| Muld || 7 || x || x || 600
|-
| Savi || 14 || x || x || 920
|-
| Kivi || 21 || x || x || 1360
|-
| Süsi || 28 || x || x || 1920
|-
| Tina || 35 || x || x || 2600
|-
| Vask || 42 || x || x || 3400
|-
| Raud || 49 || x || x || 4320
|-
| Hõbe || 56 || x || x || 5360
|-
| Kuld || 63 || x || x || 6520
|-
| Rubiin || 70 || x ||  || 7800
|-
| Teemant || 77 || x ||  || 9200
|-
| Plaatina || 84 || x ||  || 10720
|-
| Safiir || 91 || x ||  || 12360
|-
| Smaragd || 98 || x ||  || 14120
|-
| Topaas || 105 || x ||  || 16000
|-
| Titaan || 112 ||  || x || 18000
|-
| Ametüst || 119 ||  || x || 20120
|-
| Karneool || 126 ||  || x || 22360
|-
| Tansaniit || 133 ||  || x || 24720
|-
| Malahhiit || 140 ||  || x || 27200
|-
| Obsidiaan || 147 ||  || x || 29800
|}


[[Category:Levelid]]
[[Category:Levelid]]