Aiandus: Difference between revisions

No edit summary
No edit summary
Line 62: Line 62:
! Level !! Ravimtaim !! exp !! saaki/taim
! Level !! Ravimtaim !! exp !! saaki/taim
|-
|-
| 15 || Kummel || ||  
| 15 || Kummel || 7500 || 10
|-
|-
| 30 || Linnurohi || ||  
| 30 || Linnurohi || 23000 || 10
|-
|-
| 45 || Pune || ||  
| 45 || Pune || 48000 || 10
|-
|-
| 60 || LinaKanarbik || ||  
| 60 || LinaKanarbik || 75000 || 10
|-
|-
| 75 || Piparmünt || ||  
| 75 || Piparmünt || 115000 || 10
|-
|-
| 90 || Nurmenukk || ||  
| 90 || Nurmenukk || 160000 || 10
|-
|-
| 105 || Raudrohi || ||  
| 105 || Raudrohi || 201000 || 10
|-
|-
| 120 || Põdrakanep || ||  
| 120 || Põdrakanep || 263000 || 10
|-
|-
| 135 || Salvei || ||  
| 135 || Salvei || 325000 || 10
|}
|}


Line 84: Line 84:
! Level !! Istik !! exp !! saaki/taim
! Level !! Istik !! exp !! saaki/taim
|-
|-
| 10 || Maasika istik || || 50+
| 10 || Maasika istik || 5000 || 1
|-
|-
| 30 || Mustika istik || || 50+
| 30 || Mustika istik || 20000 || 1
|-
|-
| 50 || Puuvillapõõsa istik || || 50+
| 50 || Puuvillapõõsa istik || 60000 || 1
|-
|-
| 65 || Õunapuu istik || || 50+
| 65 || Õunapuu istik || 75000 || 1
|-
|-
| 80 || Pirnipuu istik || || 50+
| 80 || Pirnipuu istik || 102000 || 1
|-
|-
| 95 || Sarapuu istik || || 50+
| 95 || Sarapuu istik || 135000 || 1
|-
|-
| 110 || Viinamarja istik || || 50+
| 110 || Viinamarja istik || 168000 || 1
|-
|-
| 125 || Apelsini istik || || 50+
| 125 || Apelsini istik || 199000 || 1
|-
|-
| 140 || Banaani istik || || 50+
| 140 || Banaani istik || 290000 || 1
|-
|-
| 150 || Ananassi istik ||  || 50+
| 150 || Ananassi istik ||  || 1
|}
|}


Line 108: Line 108:
! Level !! Puu/põõsas !! exp !! saaki/taim
! Level !! Puu/põõsas !! exp !! saaki/taim
|-
|-
| 10 || Maasikas ||  ||  
| 10 || Maasika istik ||  || 50+
|-
|-
| 30 || Mustikas ||  ||  
| 30 || Mustika istik ||  || 50+
|-
|-
| 50 || Puuvillapõõsas ||  ||  
| 50 || Puuvillapõõsa istik ||  || 50+
|-
|-
| 65 || Õunapuu ||  ||  
| 65 || Õunapuu istik ||  || 50+
|-
|-
| 80 || Pirnipuu ||  ||  
| 80 || Pirnipuu istik ||  || 50+
|-
|-
| 95 || Sarapuu ||  ||  
| 95 || Sarapuu istik ||  || 50+
|-
|-
| 110 || Viinapuu ||  ||  
| 110 || Viinamarja istik ||  || 50+
|-
|-
| 125 || Apelsinipuu ||  ||  
| 125 || Apelsini istik ||  || 50+
|-
|-
| 140 || Banaanipuu ||  ||  
| 140 || Banaani istik ||  || 50+
|-
|-
| 150 || Ananassipuu ||  ||  
| 150 || Ananassi istik ||  || 50+
|}
|}


Line 132: Line 132:
! Level !! Söödataim !! exp !! saaki/taim
! Level !! Söödataim !! exp !! saaki/taim
|-
|-
| 35 || Hein || ||  
| 35 || Hein || 30100 || 50
|-
|-
| 70 || Teravili || ||  
| 70 || Teravili || 99750 || 50
|-
|-
| 105 || Soja || ||  
| 105 || Soja || 211750 || 50
|}
|}


[[Category:Levelid]]
[[Category:Levelid]]