Aastaloos: Difference between revisions

Line 76: Line 76:
! colspan="4"| 1000-1800 leveliga mängijad  
! colspan="4"| 1000-1800 leveliga mängijad  
|-
|-
| Raha || 500M ||  
| Raha || 500M || Kaspar Lepik
|-
|-
| Estburgi jook || 100 ||  
| Estburgi jook || 100 || Madis Saar
|-
|-
| Rauast lõks || 5000 ||  
| Rauast lõks || 5000 || tarmo Lepik
|-
|-
| Plaatinasulam || 50000 ||  
| Plaatinasulam || 50000 || Eliise Oja
|-
|-
| Loomakasvataja jook || 250 ||  
| Loomakasvataja jook || 250 || Aurum Vihm
|-
|-
| Koks || 250000 ||  
| Koks || 250000 || Pagulane Ivanov
|-
|-
| Väetis || 2500 ||  
| Väetis || 2500 || metsa Tamm
|-
|-
| Hein || 10000 ||  
| Hein || 10000 || Kunn Tamm
|}
|}