Kaevandamine: Difference between revisions

Line 19: Line 19:
! rowspan=2 | Kirka nimi !! colspan="3"| Kasutamine !! colspan="2 "| Valmistamine
! rowspan=2 | Kirka nimi !! colspan="3"| Kasutamine !! colspan="2 "| Valmistamine
|-
|-
! Maavara kg!! Level vaja !! Klikke !! Level/oskus !! Materjalid
! Üks klikk !! Level vaja !! Klikke !! Level/oskus !! Materjalid
|-
|-
| Puust kirka || 20 || 1 || 250 || 20 Käsitöö || 3 Puitu
| Puust kirka || 20kg || 1 || 250 || 20 Käsitöö || 3 Puitu
|-
|-
| Kivist kirka || 30 || 20 || 250 || 40 Käsitöö || 3 Kivi
| Kivist kirka || 30kg || 20 || 250 || 40 Käsitöö || 3 Kivi
|-
|-
| Pronksist kirka || 40 || 40 || 250 || 30 Sepandus || 3 Pronksisulam
| Pronksist kirka || 40kg || 40 || 250 || 30 Sepandus || 3 Pronksisulam
|-
|-
| Rauast kirka || 50 || 60 || 250 || 50 Sepandus || 3 Rauasulam
| Rauast kirka || 50kg || 60 || 250 || 50 Sepandus || 3 Rauasulam
|-
|-
| Kullast kirka || 60 || 80 || 350 || 70 Sepandus || 3 Kullasulam
| Kullast kirka || 60kg || 80 || 350 || 70 Sepandus || 3 Kullasulam
|-
|-
| Teemantist kirka || 70 || 95 || 500 || 90 Sepandus || 3 Lihvitud teemantit
| Teemantist kirka || 70kg || 95 || 500 || 90 Sepandus || 3 Lihvitud teemantit
|-
|-
| Plaatinast kirka || 80 || 110 || 750 || 105 Sepandus || 3 Plaatinasulam
| Plaatinast kirka || 80kg || 110 || 750 || 105 Sepandus || 3 Plaatinasulam
|-
|-
| Titaanist kirka || 90 || 125 || 1000 || 120 Sepandus || 3 Titaanisulam
| Titaanist kirka || 90kg || 125 || 1000 || 120 Sepandus || 3 Titaanisulam
|-
|-
| Härjapõlvlase kirka || 100|| 140 || 1200 || 135 Sepandus || 1 HP käepide, 1 HP kirve tera
| Härjapõlvlase kirka || 100kg || 140 || 1200 || 135 Sepandus || 1 HP käepide, 1 HP kirve tera
|}
|}