Kalastamine: Difference between revisions

Suisa (talk | contribs)
No edit summary
Suisa (talk | contribs)
Line 24: Line 24:
| 50 || Tavaline õng || 100 % || 100 || [[Poed#Mati_Matkatarbed|Poest]], [[Maja#Valmista_tööriistu|Ise valmistades]] või [[Turg#Ostmine|Teistelt mängijatelt]]
| 50 || Tavaline õng || 100 % || 100 || [[Poed#Mati_Matkatarbed|Poest]], [[Maja#Valmista_tööriistu|Ise valmistades]] või [[Turg#Ostmine|Teistelt mängijatelt]]
|-
|-
| 75 || Kaluri õng || 150 % || ? || [[Maja#Valmista_tööriistu|Ise valmistades]] või [[Turg#Ostmine|Teistelt mängijatelt]]
| 75 || Kaluri õng || 150 % || 150 || [[Maja#Valmista_tööriistu|Ise valmistades]] või [[Turg#Ostmine|Teistelt mängijatelt]]
|-
|-
| 100 || Kaluri võrk || 175 % || ? || [[Maja#Valmista_tööriistu|Ise valmistades]] või [[Turg#Ostmine|Teistelt mängijatelt]]
| 100 || Kaluri võrk || 175 % || 200 || [[Maja#Valmista_tööriistu|Ise valmistades]] või [[Turg#Ostmine|Teistelt mängijatelt]]
|-
|-
| 125 || Härjapõlvlase võrk || 200 % || ? || [[Maja#Valmista_tööriistu|Ise valmistades]] või [[Turg#Ostmine|Teistelt mängijatelt]]
| 125 || Härjapõlvlase võrk || 200 % || 250 || [[Maja#Valmista_tööriistu|Ise valmistades]] või [[Turg#Ostmine|Teistelt mängijatelt]]
|}
|}