Keemik: Difference between revisions
Appearance
Tuule Vihm (talk | contribs) |
Tuule Vihm (talk | contribs) |
||
| Line 45: | Line 45: | ||
| Kanep || Aiandus || | | Kanep || Aiandus || | ||
|- | |- | ||
| Kuivatatud nõges || || | | Kuivatatud nõges || Varastamine (Kaupmees) || | ||
|- | |- | ||
| Kummel || Aiandus || | | Kummel || Aiandus || | ||
|- | |- | ||
| Liha || || | | Liha || Loomakasvatus || Jahindus | ||
|- | |- | ||
| Linnupesa || || | | Linnupesa || Puuraidumine || | ||
|- | |- | ||
| Linnurohi || Aiandus || | | Linnurohi || Aiandus || | ||
|- | |- | ||
| Luu || || | | Luu || Loomakasvatus || Jahindus | ||
|- | |- | ||
| Kalmaarikombits || Kalastus || | | Kalmaarikombits || Kalastus || | ||
| Line 61: | Line 61: | ||
| Kanarbik || Aiandus || | | Kanarbik || Aiandus || | ||
|- | |- | ||
| Maomürk || || | | Maomürk || Jahindus || | ||
|- | |- | ||
| Muna || || | | Muna || Loomakasvatus || | ||
|- | |- | ||
| Nurmenukk || Aiandus || | | Nurmenukk || Aiandus || | ||
| Line 71: | Line 71: | ||
| Pune || Aiandus || | | Pune || Aiandus || | ||
|- | |- | ||
| Puujuur || | | Puujuur || Kaevandus (muld, liiv, savi) || | ||
|- | |- | ||
| Põdrakanep || Aiandus || | | Põdrakanep || Aiandus || | ||
Revision as of 22:19, 12 April 2025
Keemik on saadaval majas tasulistele kasutajatele. Keemiku alustamiseks on tarvis arendada Maja level 7, lisas tuleb täita "Keemiku komplekti jälil" ülesanne.
| Level | Joogi nimi | Kogemus | Koostisosa 1 | Koostisosa 2 | 1 katlatäis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metsamehe jook | 2250 XP | 8 Puujuur | 3 Linnupesa | 9 |
| 10 | Ehitaja jook | 6000 XP | 2 Kuivatatud nõges | 5 Kanep | 9 |
| 20 | Koka jook | 9000 XP | 7 Kummel | 3 Kaneel | 9 |
| 30 | Kaevuri jook | 13500 XP | 4 Puujuur | 8 Linnurohi | 9 |
| 40 | Väetis | 6500 XP | 4 Kuivatatud nõges | 12 Luu | 27 |
| 50 | Jahimehe jook | 27000 XP | 8 Pune | 3 Liha | 9 |
| 60 | Kaluri jook | 17250 XP | 9 Pune | 1 Kalmaarikombits | 18 |
| 70 | Varga jook | 42750 XP | 1 Tint | 6 Tomat | 9 |
| 80 | Käsitöömeistri jook | 57000 XP | 5 Piparmünt | 7 Suhkruroog | 9 |
| 90 | Sepa jook | 75000 XP | 4 Kanarbik | 8 Tubakas | 9 |
| 95 | Sulataja jook | 96000 XP | 8 Piparmünt | 5 Kanep | 9 |
| 100 | Juveliiri jook | 148500 XP | 7 Nurmenukk | 12 Tomat | 9 |
| 105 | Loomakasvataja jook | 145000 XP | 13 Muna | 6 Põdrakanep | 18 |
| 110 | Maagia jook | 121500 XP | 6 Raudrohi | 3 Maomürk | 27 |
| 115 | Keemiku jook | 205000 XP | 9 Salvei | 8 Põdrakanep | 18 |
Koostisosade saadavus
| Koostisosa | Saadavus 1 | Saadavus 2 |
|---|---|---|
| Kaneel | Aiandus | |
| Kanep | Aiandus | |
| Kuivatatud nõges | Varastamine (Kaupmees) | |
| Kummel | Aiandus | |
| Liha | Loomakasvatus | Jahindus |
| Linnupesa | Puuraidumine | |
| Linnurohi | Aiandus | |
| Luu | Loomakasvatus | Jahindus |
| Kalmaarikombits | Kalastus | |
| Kanarbik | Aiandus | |
| Maomürk | Jahindus | |
| Muna | Loomakasvatus | |
| Nurmenukk | Aiandus | |
| Piparmünt | Aiandus | |
| Pune | Aiandus | |
| Puujuur | Kaevandus (muld, liiv, savi) | |
| Põdrakanep | Aiandus | |
| Raudrohi | Aiandus | |
| Salvei | Aiandus | |
| Suhkruroog | Aiandus | |
| Tint | Kalastus | |
| Tomat | Aiandus | |
| Tubakas | Aiandus |