Varastamine: Difference between revisions

No edit summary
No edit summary
Line 5: Line 5:
Kangemad vargad saavad kätt proovida ka kõrtside peal, kus on vajalik kasutada muukraudu. Mida suurem level seda parem tõenäosus edukaks rööviks.
Kangemad vargad saavad kätt proovida ka kõrtside peal, kus on vajalik kasutada muukraudu. Mida suurem level seda parem tõenäosus edukaks rööviks.


{| class="wikitable"
! Level !! Nimi !! Saadus !! exp
|-
| 1 || Laps || Raha || 750
|-
| 7 || Kerjus || Raha, klaasid || 1000
|-
| 14 || Talupoeg || Raha || 1250
|-
| 21 || Põllumees || Raha, seemned || 1500
|-
| 28 || Kalur || Kalad || 1750
|-
| 35 || Käsitööline || Käsitöö esemed, puit, väärispuit || 2000
|-
| 42 || Kaevur || Maavarad || 2250
|-
| 49 || Kokk || Raha, söökide koostisosad || 2500
|-
| 56 || Kõrtsmik || Raha, klaasid || 2750
|-
| 63 || Kaupmees || Raha, keemiku koostisosad || 3000
|-
| 70 || Sepp || Raha, sulamid || 3250
|-
| 77 || Mõisnik || Raha || 3500
|-
| 84 || Munk || Raha, püha vesi || 3750
|-
| 90 || Sõdur || Raha || 4000
|-
| 96 || Paavst || Raha, püha vesi, raudrist || 4250
|-
| 102 || Aadlik || Raha || 4500
|-
| 108 || Härjapõlvlase Laps || Raha, härjapõlvlase võti || 4750
|-
| 114 || Vana Härjapõlvlane || Raha, härjapõlvlase võti || 5000
|-
| 120 || Härjapõlvlane || Raha, härjapõlvlase võti || 5250
|-
| 126 || Härjapõlvlasest kaupmees || Raha, härjapõlvlase võti, puuviljad || 5500
|-
| 132 || Härjapõlvlasest sepp || Raha, härjapõlvlase võti, sepandus || 5750
|-
| 138 || Härjapõlvlasest kütt || Raha, härjapõlvlase võti, jahindus || 6000
|-
| 144 || Härjapõlvlasest ravitseja || Raha, härjapõlvlase võti, keemik || 6250
|-
| 150 || Härjapõlvlasest külavanem || Raha, härjapõlvlase võti || 6500
|}
[[Category:Levelid]]
[[Category:Levelid]]