Aastaloos: Difference between revisions

No edit summary
No edit summary
 
(10 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
==Loosi tulemused==
{| class="wikitable"
! Ese !! Kogus !! Võitja
|-
! colspan="4"| 2201-2400 leveliga mängijad
|-
| Raha || 1,5B || janelle Tamm
|-
| HP kaluri jook || 10 || Sneguroc Oja
|-
| Titaan lõks || 5000 || Hind Luik
|-
| Titaanisulam || 100000 || Ults Kivi
|-
| Maagia jook || 250 || Asko Karu
|-
| Koks || 250000 || Pilvi Vihm
|-
| Väetis || 2500 || Pets Oja
|-
| Soja || 10000 || kaaaa Tamm
|-
! colspan="4"| 1801-2200 leveliga mängijad
|-
| Raha || 1B || Retse Magi
|-
| Hp jook || 3 || Semjon Mets
|-
| Plaatina lõks || 5000 || Piret Luik
|-
| Titaanisulam || 50000 || Erkko Luik
|-
| Keemiku jook || 250 || Vilgelm Juur
|-
| Koks || 250000 || Villem Karu
|-
| Väetis || 2500 || Simkin Mets
|-
| Teravili || 10000 || Hegert Tamm
|-
! colspan="4"| 1000-1800 leveliga mängijad
|-
| Raha || 500M || Kaspar Lepik
|-
| Estburgi jook || 100 || Madis Saar
|-
| Rauast lõks || 5000 || tarmo Lepik
|-
| Plaatinasulam || 50000 || Eliise Oja
|-
| Loomakasvataja jook || 250 || Aurum Vihm
|-
| Koks || 250000 || Pagulane Ivanov
|-
| Väetis || 2500 || metsa Tamm
|-
| Hein || 10000 || Kunn Tamm
|}
==Loos==
Kasutaja loodud loosimine, mis toimub 30. detsember 2025 alates kell 13:00</br>
Kasutaja loodud loosimine, mis toimub 30. detsember 2025 alates kell 13:00</br>
Igal kasutajal, kes mahub loosi tingimustesse on 1 loosi pilet.</br>
Igal kasutajal, kes mahub loosi tingimustesse on 1 loosi pilet.</br>
Line 9: Line 70:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Leveleid kokku !! !! 1000-1800 !!  !! 1801-2200 !!  !! 2201-2400 !!  
! Leveleid kokku-> !! !! 1000-1800 !!  !! 1801-2200 !!  !! 2201-2400 !!  
|-
|-
| Päevi eemal || || Kategooria 1 || Kogus || Kategooria 2 || Kogus || Kategooria 3 || Kogus
| Päevi eemal || Osalevad || Kategooria 1 || Kogus || Kategooria 2 || Kogus || Kategooria 3 || Kogus
|-
|-
| 0 || 0 || Raha || 500M || Raha || 1B || Raha || 1,5B
| 0 || 0 || Raha || 500M || Raha || 1B || Raha || 1,5B
Line 32: Line 93:
Loosimisel on abiks https://wheelofnames.com/ sait.</br>
Loosimisel on abiks https://wheelofnames.com/ sait.</br>
Esimesena loositakse 1 kategooria auhinnad.</br>
Esimesena loositakse 1 kategooria auhinnad.</br>
Esimese kategooria saab loosimine alguse 0-päeva eemal olnute vahel.</br>
Esimese kategooria loosimine saab alguse 0-päeva eemal olnute vahel.</br>
 
Results logi wheelofnames.com/ lehel: </br>
Kaspar Lepik
Madis Saar
tarmo Lepik
Eliise Oja
Aurum Vihm
Pagulane Ivanov
metsa Tamm
Kunn Tamm
Retse Magi
Semjon Mets
Piret Luik
Erkko Luik
Vilgelm Juur
Villem Karu
Simkin Mets
Hegert Tamm
janelle Tamm
Sneguroc Oja
Hind Luik
Ults Kivi
Asko Karu
Pilvi Vihm
Pets Oja
kaaaa Tamm
 
 
 
==Loosis osalejad==


==Loosi tulemused==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Ese !! Kogus !! Võitja
! !! Mängija !! Leveleid !! 30.12 päevi eemal
|-
! colspan="4"| 2201-2400 leveliga mängijad
|-
| 1 || Enn Karu || 2400 || 0
|-
| 2 || Hind Luik || 2399 || 0
|-
| 3 || SuIsa Kand || 2380 || 0
|-
| 4 || Jaanus Kallas || 2377 || 0
|-
| 5 || Manivald Juur || 2372 || 0
|-
| 6 || Tint Tamm || 2359 || 0
|-
| 7 || Arhitekt Giordano || 2355 || 0
|-
| 8 || kaaaa Tamm || 2338 || 0
|-
| 9 || Pets Oja || 2334 || 0
|-
| 10 || Seene Vihm || 2331 || 0
|-
| 11 || janelle Tamm || 2330 || 0
|-
| 12 || Pilves Kivi || 2271 || 0
|-
| 13 || Pilvi Vihm || 2269 || 0
|-
| 14 || Sneguroc Oja || 2255 || 0
|-
| 15 || Asko Karu || 2228 || 0
|-
| 16 || Ults Kivi || 2211 || 0
|-
| 17 || Asse Tamm || 2207 || 0
|-
| 18 || Platu Kallas || 2205 || 0
|-
| 19 || Juri Jackson || 2400 || 2
|-
| 20 || Egert Ivanov || 2254 || 3
|-
! colspan="4"| 1801-2200 leveliga mängijad
|-
| 1 || Tammaru Tamm || 2173 || 0
|-
| 2 || Vilgelm Juur || 2172 || 0
|-
| 3 || Hegert Tamm || 2168 || 0
|-
| 4 || Albert Vihm || 2145 || 0
|-
| 5 || Villem Karu || 2130 || 0
|-
|-
| Raha || 500M ||  
| 6 || Jukku Juur || 2121 || 0
|-
|-
| Estburgi jook || 100 ||  
| 7 || Tutkas Karu || 2113 || 0
|-
|-
| Rauast lõks || 5000 ||  
| 8 || Retse Magi || 2108 || 0
|-
|-
| Plaatinasulam || 50000 ||  
| 9 || Leif Vihm || 2087 || 0
|-
|-
| Loomakasvataja jook || 250 ||  
| 10 || Rupert Luik || 1994 || 0
|-
|-
| Koks || 250000 ||  
| 11 || Simkin Mets || 1980 || 0
|-
|-
| Väetis || 2500 ||  
| 12 || Carl Vihm || 1980 || 0
|-
|-
| Hein || 10000 ||  
| 13 || Teet Lepik || 1978 || 0
|-
|-
| || ||  
| 14 || Semjon Mets || 1969 || 0
|-
|-
| Raha || 1B ||  
| 15 || Dann Juur || 1862 || 0
|-
|-
| Hp jook || 3 ||  
| 16 || Erkko Luik || 1850 || 0
|-
|-
| Plaatina lõks || 5000 ||  
| 17 || Ivan Tamm || 1846 || 0
|-
|-
| Titaanisulam || 50000 ||  
| 18 || Piret Luik || 1841 || 0
|-
|-
| Keemiku jook || 250 ||  
| 19 || Midiman Kivi || 1819 || 0
|-
|-
| Koks || 250000 ||  
| 20 || Anna Kivi || 1805 || 1
|-
|-
| Väetis || 2500 ||  
| 21 || Heidi Mets || 1975 || 2
|-
|-
| Teravili || 10000 ||  
| 22 || hamarik Tamm || 1903 || 2
|-
|-
| ||  ||
! colspan="4"| 1000-1800 leveliga mängijad
|-
|-
| Raha || 1,5B ||  
| 1 || Aurum Vihm || 1762 || 0
|-
|-
| HP kaluri jook || 10 ||  
| 2 || Eliise Oja || 1669 || 0
|-
|-
| Titaan lõks || 5000 ||  
| 3 || Kaspar Lepik || 1663 || 0
|-
|-
| Titaanisulam || 100000 ||  
| 4 || metsa Tamm || 1652 || 0
|-
|-
| Maagia jook || 250 ||  
| 5 || Madis Saar || 1510 || 0
|-
|-
| Koks || 250000 ||  
| 6 || tarmo Lepik || 1408 || 0
|-
|-
| Väetis || 2500 ||  
| 7 || Pagulane Ivanov || 1799 || 1
|-
|-
| Soja || 10000 ||  
| 8 || Kunn Tamm || 1228 || 3
|}
|}