Statistika pesa: Difference between revisions

m Tuule Vihm moved page Statistika nurk to Statistika pesa: Misspelled title
No edit summary
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 42: Line 42:
|-
|-
| Kasemahlake || 1 || 0 || 1 || 0.00%
| Kasemahlake || 1 || 0 || 1 || 0.00%
|}
{| class="wikitable sortable"
!colspan=5|Märts 2026, 28.02-30.03
|-
! Kõrtsi nimi !! Päevi !! Võite !! Osalus !! % kokku
|-
| Jaani Tare || 31 || 98 || 488 || 1401.80%
|-
| Welcome to the Jungle || 31 || 96 || 490 || 1362.20%
|-
| Püha Graali Kõrts || 31 || 76 || 465 || 1210.80%
|-
| MedCartel || 31 || 65 || 369 || 889.10%
|-
| Paksu Tossu Kõrts || 31 || 48 || 364 || 769.00%
|-
| Tuuletallaja || 31 || 53 || 247 || 715.80%
|-
| Must Q || 30 || 47 || 337 || 593.80%
|-
| Feel at Home || 31 || 30 || 275 || 410.70%
|-
| Munchies || 30 || 27 || 195 || 357.60%
|-
| Torn || 31 || 19 || 115 || 235.60%
|-
| Mcdonalds || 30 || 17 || 145 || 231.40%
|-
| Pahad Poisid || 6 || 0 || 9 || 0.00%
|-
| Woodland || 2 || 0 || 3 || 0.00%
|-
| Fööniks || 2 || 0 || 2 || 0.00%
|-
| Mürgiauru Urgas || 1 || 0 || 1 || 0.00%
|}
|}