Kaevandamine: Difference between revisions

IKKi (talk | contribs)
 
(One intermediate revision by one other user not shown)
Line 16: Line 16:
===Walteri kaevanduse ülesanne===
===Walteri kaevanduse ülesanne===
Kaevanduse kõrval oleva puust maja terassil istub vanem mees, kelle jalgade all lebab väike valge koer pruunide laikudega. Koer liputab sind nähes saba. Vanamees tõstab samuti pea ning lausub rõõmsalt: "Tervist külaline, mina olen Walter ja see on minu perekonna kaevandus." Walter pöördub koera poole. "Jesse, ütle ka tere!" Jesse toob peremehe käskluse peale kuuldavale rõõmsa haugatuse. </br>
Kaevanduse kõrval oleva puust maja terassil istub vanem mees, kelle jalgade all lebab väike valge koer pruunide laikudega. Koer liputab sind nähes saba. Vanamees tõstab samuti pea ning lausub rõõmsalt: "Tervist külaline, mina olen Walter ja see on minu perekonna kaevandus." Walter pöördub koera poole. "Jesse, ütle ka tere!" Jesse toob peremehe käskluse peale kuuldavale rõõmsa haugatuse. </br>
Tere, mina olen ..kasutaja.. </br>
'''Tere, mina olen ..kasutaja..''' </br>
Alustad jutuajamist Walteriga, mis päädib Jesse jooksmisega varisemisohtlikusse kaevandusse.</br>
Alustad jutuajamist Walteriga, mis päädib Jesse jooksmisega varisemisohtlikusse kaevandusse.</br>
Walter palub sul Jesse üles leida.</br>
Walter palub sul Jesse üles leida.</br>
Line 25: Line 25:
Tala vaja iga 50m pealt, kokku 300 (Saab teha Ehitusruumis vajalik level 50 Ehitus, kulu 100 puitu/tala )</br>
Tala vaja iga 50m pealt, kokku 300 (Saab teha Ehitusruumis vajalik level 50 Ehitus, kulu 100 puitu/tala )</br>
Tõrvikut vaja iga 100m pealt, kokku vaja 150 (Saab teha Käsitööruumis vajalik level 50 Käsitöö, kulu 10 puitu+10 sütt/tõrvik )</br>
Tõrvikut vaja iga 100m pealt, kokku vaja 150 (Saab teha Käsitööruumis vajalik level 50 Käsitöö, kulu 10 puitu+10 sütt/tõrvik )</br>
</br>
Töö lõppedes otsid niutsuva Jesse üles ja viid ta Walterile tagasi.
Küsid luba kasutada kaevandust, milleks Walter ka loa annab, lisaks toob ta sulle 1500 lihvitud tansaniiti ja 6 sigarit.


===Kirkad===
===Kirkad===
Line 56: Line 59:
! Maavara !! Level !! Kaevandus !! Walteri kaevandus !! xp kirveta
! Maavara !! Level !! Kaevandus !! Walteri kaevandus !! xp kirveta
|-
|-
| Liiv || 1 || x || x || 400
| Liiv || 1 || {{y}} || {{y}} || 400
|-
|-
| Muld || 7 || x || x || 600
| Muld || 7 || {{y}} || {{y}} || 600
|-
|-
| Savi || 14 || x || x || 920
| Savi || 14 || {{y}} || {{y}} || 920
|-
|-
| Kivi || 21 || x || x || 1360
| Kivi || 21 || {{y}} || {{y}} || 1360
|-
|-
| Süsi || 28 || x || x || 1920
| Süsi || 28 || {{y}} || {{y}} || 1920
|-
|-
| Tina || 35 || x || x || 2600
| Tina || 35 || {{y}} || {{y}} || 2600
|-
|-
| Vask || 42 || x || x || 3400
| Vask || 42 || {{y}} || {{y}} || 3400
|-
|-
| Raud || 49 || x || x || 4320
| Raud || 49 || {{y}} || {{y}} || 4320
|-
|-
| Hõbe || 56 || x || x || 5360
| Hõbe || 56 || {{y}} || {{y}} || 5360
|-
|-
| Kuld || 63 || x || x || 6520
| Kuld || 63 || {{y}} || {{y}} || 6520
|-
|-
| Rubiin || 70 || x || || 7800
| Rubiin || 70 || {{y}} || {{n}} || 7800
|-
|-
| Teemant || 77 || x || || 9200
| Teemant || 77 || {{y}} || {{n}} || 9200
|-
|-
| Plaatina || 84 || x || || 10720
| Plaatina || 84 || {{y}} || {{n}} || 10720
|-
|-
| Safiir || 91 || x || || 12360
| Safiir || 91 || {{y}} || {{n}} || 12360
|-
|-
| Smaragd || 98 || x || || 14120
| Smaragd || 98 || {{y}} || {{n}} || 14120
|-
|-
| Topaas || 105 || x || || 16000
| Topaas || 105 || {{y}} || {{n}} || 16000
|-
|-
| Titaan || 112 || || x || 18000
| Titaan || 112 || {{n}} || {{y}} || 18000
|-
|-
| Ametüst || 119 || || x || 20120
| Ametüst || 119 || {{n}} || {{y}} || 20120
|-
|-
| Karneool || 126 || || x || 22360
| Karneool || 126 || {{n}} || {{y}} || 22360
|-
|-
| Tansaniit || 133 || || x || 24720
| Tansaniit || 133 || {{n}} || {{y}} || 24720
|-
|-
| Malahhiit || 140 || || x || 27200
| Malahhiit || 140 || {{n}} || {{y}} || 27200
|-
|-
| Obsidiaan || 147 || || x || 29800
| Obsidiaan || 147 || {{n}} || {{y}} || 29800
|}
|}


[[Category:Levelid]]
[[Category:Levelid]]