Puuraidumine: Difference between revisions

IKKi (talk | contribs)
No edit summary
 
Line 39: Line 39:
|}
|}


===Puud===
{| class="wikitable"
! Puu !! Mets % !! Väärismets  % !! Lisa
|-
| Mänd || 10 || x ||
|-
| Kask || 10 || x ||
|-
| Tamm || 10 || x ||
|-
| Paju || 10 || x ||
|-
| Lepp || 10 || x ||
|-
| Vaher || 10 || x ||
|-
| Kuusk || 10 || x ||
|-
| Saar || 10 || x ||
|-
| Kastan || 7 || 47 ||
|-
| Kadakas || 5 || 50 ||
|-
| Õunapuu || 5 || x || Õun
|-
| Pirnipuu || 1 || 1 || Pirn
|-
| Sarapuu || 1 || 1 || Pähkel
|-
| Maarja kask || 1 || 1 ||
|}
[[Category:Levelid]]
[[Category:Levelid]]