Puuraidumine: Difference between revisions

No edit summary
IKKi (talk | contribs)
No edit summary
 
(3 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 4: Line 4:
2) Väärismets, seal võimalik raiuda Väärispuit.  
2) Väärismets, seal võimalik raiuda Väärispuit.  
*Väärismetsa minekuks on vajalik puuraidumise level 75 ja anda Trahteris olevale härjapõlvlasele 5 härjapõlvlase mõõka.
*Väärismetsa minekuks on vajalik puuraidumise level 75 ja anda Trahteris olevale härjapõlvlasele 5 härjapõlvlase mõõka.
</br>
 
Lisaks puidule ja väärispuidule on võimalus saada ka vilju: õun, pirn ja pähkel.
Lisaks puidule ja väärispuidule on võimalus saada ka vilju: õun, pirn ja pähkel.


Line 30: Line 30:
| Kullast kirves || 125% || 80 || || 60 Sepandus || 2 Kullasulam
| Kullast kirves || 125% || 80 || || 60 Sepandus || 2 Kullasulam
|-
|-
| Teemantist kirves || 150% || 90 || || 80 Sepandus || 2 Lihvitud teemantit
| Teemantist kirves || 150% || 90 || 950 || 80 Sepandus || 2 Lihvitud teemantit
|-
|-
| Plaatinast kirves || 175% || 110 || || 95 Sepandus || 2 Plaatinasulam
| Plaatinast kirves || 175% || 110 || 1150 || 95 Sepandus || 2 Plaatinasulam
|-
|-
| Titaanist kirves || 200% || 125 || || 110 Sepandus || 2 Titaanisulam
| Titaanist kirves || 200% || 125 || || 110 Sepandus || 2 Titaanisulam
Line 39: Line 39:
|}
|}


===Puud===
{| class="wikitable"
! Puu !! Mets % !! Väärismets  % !! Lisa
|-
| Mänd || 10 || x ||
|-
| Kask || 10 || x ||
|-
| Tamm || 10 || x ||
|-
| Paju || 10 || x ||
|-
| Lepp || 10 || x ||
|-
| Vaher || 10 || x ||
|-
| Kuusk || 10 || x ||
|-
| Saar || 10 || x ||
|-
| Kastan || 7 || 47 ||
|-
| Kadakas || 5 || 50 ||
|-
| Õunapuu || 5 || x || Õun
|-
| Pirnipuu || 1 || 1 || Pirn
|-
| Sarapuu || 1 || 1 || Pähkel
|-
| Maarja kask || 1 || 1 ||
|}
[[Category:Levelid]]
[[Category:Levelid]]