Kokandus: Difference between revisions

No edit summary
IKKi (talk | contribs)
 
(11 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
Kokanduse nõudeks on kõrtsi liikmeks olemine. Lisaks peab kõrts olema arendatud level 2 peale. Seal edasi avaneb [[Kõrts|Kõrtsis]] Kokanduseruum. </br> Kokanduseruumis saab valida, milliseid sööke rippmenüü valikus näidatakse- Kala ja liha; Salatid ja kompotid; Koogid ja pirukad.</br> Kokanduse komponente saab aiast, tiigist ja veskist. Majas olevast Veskist tuleb nisujahu, kakaopulber, suhkur, meepulber ja vaniljepulber.</br>
Kokanduse nõudeks on kõrtsi liikmeks olemine. Lisaks peab kõrts olema arendatud level 2 peale. Seal edasi avaneb [[Kõrts|Kõrtsis]] Kokanduseruum. </br> Kokanduseruumis saab valida, milliseid sööke rippmenüü valikus näidatakse- Kala ja liha; Salatid ja kompotid; Koogid ja pirukad.</br> Kokanduse komponente saab aiast, tiigist ja veskist. Majas olevast [[Maja#Veski|Veskist]] tuleb nisujahu, kakaopulber, suhkur, meepulber ja vaniljepulber.</br>
</br>
Tabelid siin lehel:
Tabelid siin lehel:
*[[Kokandus#Veski|Veski]]
*[[Kokandus#Veski|Veski]]
Line 5: Line 6:
*[[Kokandus#Salatid ja kompotid|Salatid ja kompotid]]
*[[Kokandus#Salatid ja kompotid|Salatid ja kompotid]]
*[[Kokandus#Koogid ja pirukad|Koogid ja pirukad]]
*[[Kokandus#Koogid ja pirukad|Koogid ja pirukad]]
*[[Kokandus#Söökide ja koostiosade nimekiri|Söökide ja kootisosade täielik nimekiri]]
*[[Kokandus#Söökide nimekiri|Söökide täielik nimekiri]]
*[[Kokandus#Koostiosade nimekiri|Koostisosade täielik nimekiri]]


===Veski===
===Veski===
Line 18: Line 20:
|-
|-
| 80 || Suhkur x4 || Suhkrupeet || Söögitaimed || 108
| 80 || Suhkur x4 || Suhkrupeet || Söögitaimed || 108
|-
| 90 || Riisijahu x2 || Riis || Sadam->Kaubandus || -
|-
|-
| 100 || Meepulber x2 || Meetaim || Söögitaimed || 132
| 100 || Meepulber x2 || Meetaim || Söögitaimed || 132
Line 141: Line 145:
| 145 || Trühvlisalat || Trühvel || - || Söögitaimed || 150
| 145 || Trühvlisalat || Trühvel || - || Söögitaimed || 150
|}
|}
===Piim ja muna===
{| class="wikitable"
! Lvl !! Söök !! Toore !! Tk !! Saadavus !! Lvl
|-
| 58 || Keedetud muna || Muna || 10 || Laudad || 30;115
|-
| 64 || Või || Toorpiim || 10 || Laudad || 55
|-
| 70 || Praetud muna || Muna || 15 || Laudad || 30;115
|-
| 76 || Juust || Toorpiim || 15 || Laudad || 55
|-
| 82 || Täidetud muna || Muna || 20 || Laudad || 30;115
|-
| 88 || Hapukoor || Toorpiim || 20 || Laudad || 55
|-
| 94 || Munapudru || Muna || 25 || Laudad || 30;115
|-
| 100 || Vahukoor || Toorpiim || 25 || Laudad || 55
|-
| 106 || Jogurt || Toorpiim || 30 || Laudad || 55
|-
| 112 || Kohupiim || Toorpiim || 35 || Laudad || 55
|-
| 118 || Munavõileib || Muna || 30 || Laudad || 30;115
|-
|  ||  || Nisujahu || 10 || Veski || 1;54
|-
| 124 || Omlett || Muna || 35 || Laudad || 30;115
|-
|  ||  || Liha || 20 || Jahimaja/Laudad || 1-150
|-
| 130 || Jäätis || Toorpiim || 40 || Laudad || 55;105
|-
|  ||  || Suhkur || 10 || Veski || 70
|-
| 136 || Kohuke || Toorpiim || 45 || Laudad || 55;105
|-
|  ||  || Suhkur || 10 || Veski || 70
|-
|  ||  || Kakaopulber || 10 || Veski || 60
|-
| 142 || Vanillikaste || Muna || 40 || Laudad || 30;115
|-
|  ||  || Toorpiim || 20 || Laudad || 55;105
|-
|  ||  || Vaniljepulber || 10 || Veski || 110
|-
|  ||  || Suhkur || 10 || Veski || 70
|-
| 148 || Vanilli suflee || Muna || 50 || Laudad || 30;115
|-
|  ||  || Toorpiim || 30 || Laudad || 55;105
|-
|  ||  || Vaniljepulber || 10 || Veski || 110
|-
|  ||  || Suhkur || 10 || Veski || 70
|}


===Koogid ja pirukad===
===Koogid ja pirukad===
Peakoostiseks nisujahu. Olenevalt toidust lisandub koostisaine ja suhkur
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Lvl !! Söök !! Toore !! Suhkur !! Toore saadavus !! Lvl
! Lvl !! Söök !! Toore !! Suhkur !! Toore saadavus !! Lvl
Line 179: Line 244:
|}
|}


===Söökide ja koostiosade nimekiri===
===Riis ja vürtsid===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Söök !! !! Koostisosa
! Lvl !! Söök !! Toore !! Tk !! Saadavus !! Lvl
|-
| 58 || Keedetud riis || Riis || 10 || Kaubandus ||
|-
| 64 || Praetud riis || Riis || 15 || Kaubandus ||
|-
| 70 || Riisipudru || Riis || 20 || Kaubandus ||
|-
| 76 || Riisipall || Riis || 25 || Kaubandus ||
|-
| 82 || Riisinuudlid || Riisijahu || 30 || Veski || 90
|-
| 88 || Riisipuding || Riis || 30 || Kaubandus ||
|-
|  ||  || Toorpiim || 10 || Laudad || 55;105
|-
| 94 || Riisikook || Riisijahu || 35 || Veski || 90
|-
|  ||  || Suhkur || 10 || Veski || 70
|-
|  ||  || Muna || 20 || Laudad || 30;115
|-
|  ||  || Toorpiim || 20 || Laudad || 55;105
|-
| 100 || Kaneelirull || Kaneel || 1 || Kaubandus/Varastamine || -/49
|-
|  ||  || Nisujahu || 10 || Veski || 1;54
|-
|  ||  || Suhkur || 10 || Veski || 70
|-
| 106 || Piparkook || Kaneel || 1 || Kaubandus/Varastamine || -/49
|-
|  ||  || Nisujahu || 10 || Veski || 1;54
|-
|-
| Ananassikompott ||  || Ahven
| ||  || Ingver || 1 || Kaubandus ||
|-
|-
| Apelsinikompott ||  || Ananass
| ||  || Muskaat || 1 || Kaubandus ||
|-
|-
| Arbuusi salat || || Angerjas
| 112 || Vürtsikilu || Kilu || 20 || Tiik || 1
|-
|-
| Banaanikompott ||  || Apelsin
| ||  || Kaneel || 1 || Kaubandus/Varastamine || -/49
|-
|-
| Banaanikook ||  || Arbuus
| ||  || Ingver || 1 || Kaubandus ||
|-
|-
| Hakkliharull ||  || Banaan
| ||  || Nelk || 1 || Kaubandus ||
|-
|-
| Hautatud ahven ||  || Forell
| ||  || Muskaat || 1 || Kaubandus ||
|-
|-
| Hautatud angerjas || || Haug
| 118 || Vürtskook || Nisujahu || 20 || Veski || 1;54
|-
|-
| Hautatud forell ||  || Heeringas
| ||  || Suhkur || 10 || Veski || 70
|-
|-
| Hautatud haug ||  || Homaar
| ||  || Kaneel || 1 || Kaubandus/Varastamine || -/49
|-
|-
| Hautatud heeringas ||  || Jõeforell
| ||  || Ingver || 1 || Kaubandus ||
|-
|-
| Hautatud homaar ||  || Kakaopulber
| ||  || Nelk || 1 || Kaubandus ||
|-
|-
| Hautatud jõeforell ||  || Kanep
| ||  || Muskaat || 1 || Kaubandus ||
|-
|-
| Hautatud karpkala || || Kapsas
| 124 || Pilaff || Riis || 35 || Kaubandus ||  
|-
|-
| Hautatud kerakala ||  || Karpkala
| ||  || Linnuliha || 20 || Jahimaja/Laudad || 30-135/30;115
|-
|-
| Hautatud kilu ||  || Kartul
| ||  || Porgand || 20 || Söögitaimed || 29
|-
|-
| Hautatud koger ||  || Kerakala
| ||  || Tomat || 10 || Söögitaimed || 48
|-
|-
| Hautatud koha ||  || Kilu
| ||  || Sibul || 10 || Söögitaimed || 8
|-
|-
| Hautatud krevett || || Koger
| 130 || Lasanje || Nisujahu || 30 || Veski || 1;54
|-
|-
| Hautatud latikas ||  || Koha
| ||  || Liha || 20 || Jahimaja/Laudad || 1-150
|-
|-
| Hautatud lest ||  || Kõrvits
| ||  || Tomat || 20 || Söögitaimed || 48
|-
|-
| Hautatud lõhe ||  || Krevett
| ||  || Toorpiim || 20 || Laudad || 55;105
|-
|-
| Hautatud luts ||  || Latikas
| ||  || Muskaat || 1 || Kaubandus ||
|-
|-
| Hautatud mõõkkala || || Lehtsalat
| 136 || Risotto || Riis || 50 || Kaubandus ||  
|-
|-
| Hautatud rai ||  || Lest
| ||  || Liha || 20 || Jahimaja/Laudad || 1-150
|-
|-
| Hautatud säga ||  || Liha
| ||  || Toorpiim || 20 || Laudad || 55;105
|-
|-
| Hautatud särg ||  || Linnuliha
| ||  || Safran || 1 || Kaubandus ||
|-
| 142 || Paella || Riis || 50 || Kaubandus ||
|-
||  || Linnuliha || 20 || Jahimaja/Laudad || 30-135/30;115
|-
|  ||  || Safran || 1 || Kaubandus ||
|}
 
 
===Söökide nimekiri===
{{Söökide nimekiri}}
 
===Koostisosade nimekiri===
 
{| class="wikitable"
! Koostisosa !! Saadavus !! Level/Asukoht
|-
|-
| Hautatud tursk || || Lõhe
| Ahven || Tiik || 104
|-
|-
| Kanepikook || || Luts
| Ananass || Puud/Põõsad || 150
|-
|-
| Kapsapirukas || || Maasikas
| Angerjas || Tiik || 83
|-
|-
| Kartuli salat || || Mais
| Apelsin || Puud/Põõsad || 125
|-
|-
| Kebab || || Meepulber
| Arbuus || Söögitaimed || 90
|-
|-
| Kõrvitsa salat || || Melon
| Banaan || Puud/Põõsad || 140
|-
|-
| Kõrvitsapirukas || || Mõõkkala
| Forell || Tiik || 90
|-
|-
| Kotlet || || Mustikas
| Haug || Tiik || 110
|-
|-
| Kringel || || Nisujahu
| Heeringas || Tiik || 10
|-
|-
| Lehtsalati salat || || Õun
| Homaar || Tiik || 146
|-
|-
| Lihapall || || Paprika
| Ingver || Kaubandus || Hamburg;Sevilla
|-
|-
| Lihapirukas || || Peet
| Jõeforell || Tiik || 126
|-
|-
| Linnuliha filee || || Pirn
| Kakaopulber || Veski || 60
|-
|-
| Linnuliha nagits || || Porgand
| Kaneel || Kaubandus/Varastamine || Hamburg;Sevilla/49
|-
|-
| Linnuliha pihv || || Pähkel
| Kanep || Söögitaimed || 84
|-
|-
| Linnuliha šašlõkk || || Rai
| Kapsas || Söögitaimed || 36
|-
|-
| Maasikakompott || || Sibul
| Karpkala || Tiik || 121
|-
|-
| Maasikakook || || Suhkur
| Kartul || Söögitaimed || 42
|-
|-
| Maisi salat || || Säga
| Kerakala || Tiik || 131
|-
|-
| Meekook || || Särg
| Kilu || Tiik || 1
|-
|-
| Meloni salat || || Tomat
| Koger || Tiik || 75
|-
|-
| Mustikakompott || || Trühvel
| Koha || Tiik || 58
|-
|-
| Õunakompott || || Tursk
| Krevett || Tiik || 136
|-
|-
| Õunakook || || Vaniljepulber
| Kõrvits || Söögitaimed || 120
|-
|-
| Pähklikook || || Viinamari
| Latikas || Tiik || 30
|-
|-
| Paprika salat || ||  
| Lehtsalat || Söögitaimed || 15
|-
|-
| Peedi salat || ||  
| Lest || Tiik || 49
|-
|-
| Pirnikompott || ||  
| Liha || Jahimaja/Laudad || 1-150
|-
|-
| Porgandi salat || ||  
| Linnuliha || Jahimaja/Laudad || 30-135/30;115
|-
|-
| Porgandipirukas || ||  
| Luts || Tiik || 40
|-
|-
| Praad || ||  
| Lõhe || Tiik || 97
|-
|-
| Präänik || ||  
| Maasikas || Puud/Põõsad || 10
|-
|-
| Sai || ||  
| Mais || Söögitaimed || 102
|-
|-
| Šašlõkk || ||  
| Meepulber || Veski || 100
|-
|-
| Sibula salat || ||  
| Melon || Söögitaimed || 126
|-
|-
| Šnitsel || ||  
| Muna || Laudad || 30;115
|-
|-
| Šokolaadikook || ||  
| Muskaat || Kaubandus || Sevilla
|-
|-
| Tomati salat || ||  
| Mustikas || Puud/Põõsad || 30
|-
|-
| Trühvli salat || ||  
| Mõõkkala || Tiik || 141
|-
|-
| Trühvlipirukas || ||  
| Nelk || Kaubandus || Sevilla
|-
|-
| Vaniljekook || ||  
| Nisujahu || Veski || 10
|-
|-
| Viinamarjakompott || ||  
| Paprika || Söögitaimed || 138
|-
|-
| Viiner || ||  
| Peet || Söögitaimed || 96
|-
| Pirn || Puud/Põõsad || 80
|-
| Porgand || Söögitaimed || 29
|-
| Pähkel || Puud/Põõsad || 95
|-
| Rai || Tiik || 150
|-
| Riis || Kaubandus || Sevilla
|-
| Riisijahu || Veski || 90
|-
| Safran || Kaubandus || Sevilla
|-
| Sibul || Söögitaimed || 8
|-
| Suhkur || Veski || 70;80
|-
| Säga || Tiik || 67
|-
| Särg || Tiik || 20
|-
| Tomat || Söögitaimed || 48
|-
| Toorpiim || Laudad || 55;105
|-
| Trühvel || Söögitaimed || 150
|-
| Tursk || Tiik || 116
|-
| Vaniljepulber || Veski || 110
|-
| Viinamari || Puud/Põõsad || 110
|-
| Õun || Puud/Põõsad || 65
|}
|}


[[Category:Levelid]]
[[Category:Levelid]]