Maja: Difference between revisions

No edit summary
IKKi (talk | contribs)
 
(9 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 13: Line 13:
*Sepandus- Maja level 5  
*Sepandus- Maja level 5  
*Veski- Ehitus level 85
*Veski- Ehitus level 85
*Keemik- Maja level 7, Tasuline
*Keemik- Maja level 7, Tasuline, Ülesanne "Keemiku komplekti jälil"
*Juveliir- Maja level 9  
*Juveliir- Maja level 9  
*Tõrvaahi- Ehitus level 95, Tasuline
*Tõrvaahi- Ehitus level 95, Tasuline
*Masinaruum- Maja level 11, Tasuline




Line 39: Line 40:
! Joogi nimi !! Boonus !! Joo
! Joogi nimi !! Boonus !! Joo
|-
|-
| Härjapõlvlase jook || 50% rohkem kogemust(puuraidumine, joogimeister, kaevandus, varastamine, sulatamine, ehitamine, käsitöö, sepandus, kokandus, juveliir, maagia ja jahindus) ||  
| Härjapõlvlase jook || 50% rohkem kogemust (puuraidumine, joogimeister, kaevandus, varastamine, sulatamine, ehitamine, käsitöö, sepandus, kokandus, juveliir, maagia ja jahindus) || Tarbib majas
|-
|-
| Metsamehe jook || 25% rohkem kogemust ||  
| Metsamehe jook || 25% rohkem kogemust || Tarbib majas
|-
|-
| Ehitaja jook || 25% rohkem kogemust ||  
| Ehitaja jook || 25% rohkem kogemust || Tarbib majas
|-
|-
| Koka jook || 25% rohkem kogemust ||  
| Koka jook || 25% rohkem kogemust || Tarbib majas
|-
|-
| Kaevuri jook || 25% rohkem kogemust ||  
| Kaevuri jook || 25% rohkem kogemust || Tarbib majas
|-
|-
| Varga jook || 25% rohkem kogemust ||  
| Varga jook || 25% rohkem kogemust || Tarbib majas
|-
|-
| Käsitöömeistri jook || 25% rohkem kogemust ||  
| Käsitöömeistri jook || 25% rohkem kogemust || Tarbib majas
|-
|-
| Sepa jook || 25% rohkem kogemust ||  
| Sepa jook || 25% rohkem kogemust || Tarbib majas
|-
|-
| Sulataja jook || 25% rohkem kogemust ||  
| Sulataja jook || 25% rohkem kogemust || Tarbib majas
|-
|-
| Juveliiri jook || 25% rohkem kogemust ||  
| Juveliiri jook || 25% rohkem kogemust || Tarbib majas
|-
|-
| Jahinduse jook || 25% rohkem kogemust ||  
| Jahinduse jook || 25% rohkem kogemust || Tarbib majas
|-
|-
| Estburgi jook || Suurendab valitud levelit 3 võrra 30 minutiks. <br>Korduv joomine pikendab aega, üle 3 leveli ei suurenda. ||  
| Estburgi jook || Suurendab valitud levelit 3 võrra 30 minutiks. <br>Korduv joomine pikendab aega, üle 3 leveli ei suurenda. || Tarbib majas
|-
|-
| Jõulujook || 25% rohkem kogemust(puuraidumine, joogimeister, kaevandus, varastamine, sulatamine, ehitamine, käsitöö, sepandus, kokandus, juveliir, maagia ja jahindus) ||  
| Jõulujook || 25% rohkem kogemust (puuraidumine, joogimeister, kaevandus, varastamine, sulatamine, ehitamine, käsitöö, sepandus, kokandus, juveliir, maagia ja jahindus) || Tarbib majas
|-
|-
| Väetis || Taim kasvab 12 tundi kiiremini || Saab kasutada aias
| Väetis || Taim kasvab 12 tundi kiiremini || Saab kasutada aias
Line 114: Line 115:


==Sepandus==
==Sepandus==
Siin ruumis on võimalus sepistada erinevaid sulameid. </br>
Täpsemalt [[Sepandus]] lehel.


==Veski==
==Veski==
Alates Ehituse levelist 85 saab ehitada endale veski.</br>
Veskis tooreaine töötlemist on võimalik arendada, kui on piisav Ehituse level, maksimaalne Veski tase on 5.</br>
Veski kasutamiseks on vajalik Kokanduse level vastavalt toormele.</br>
<!-- Peidan selle tabeli @IKKi
{| class="wikitable"
! Level !! Saadus !! Toore
|-
| 10 || Nisujahu x3 || Nisu
|-
| 60 || Kakaopulber x2 || Kakaouba
|-
| 70 || Suhkur x2 || Suhkruroog
|-
| 80 || Suhkur x4 || Suhkrupeet
|-
| 100 || Meepulber x2 || Meetaim
|-
| 110 || Vaniljepulber x2 || Vanilje
|}
-->
{| class="wikitable" style="float: left; margin-right: 10px;"
|+ VESKI
! Level !! Saadus !! Toore !! Kust leida Tooret
|-
| 10 || Nisujahu x3 || Nisu || Söögitaimed</br>1 LVL
|-
| 60 || Kakaopulber x2 || Kakaouba || Söögitaimed</br>78 LVL
|-
| 70 || Suhkur x2 || Suhkruroog || Söögitaimed</br>60 LVL
|-
| 80 || Suhkur x4 || Suhkrupeet || Söögitaimed</br>108 LVL
|-
| 100 || Meepulber x2 || Meetaim || Söögitaimed</br>132 LVL
|-
| 110 || Vaniljepulber x2 || Vanilje || Söögitaimed</br>144 LVL
|}
{| class="wikitable" style="float: left;"
|+ ARENDUS
! Level !! Ehitaja level !! Puitu vaja !! Kive vaja !! Mis kaasneb
|-
| 1 || 110¿ || ¿ || ¿ || -10% aeg
|-
| 2 || 120¿ || ¿ || ¿ || -10% aeg
|-
| 3 || 130 || 7500 || 3000 || -10% aeg
|-
| 4 || 145 || 10000 || 4000 || -10% aeg
|-
| 5 || 150¿ || ¿ || ¿ || -10% aeg
|}
<div style="clear: both;"></div>


==Keemik==
==Keemik==
Tasuline oskus, kus on võimalik lisakogemust andvaid jooke luua. </br>
Vajalik maja level 7 ja ülesande "Keemiku komplekti jälil" tegemine.</br>
Täpsema info leiab [[Keemik|Keemiku]] lehelt.


==Juveliir==
==Juveliir==
Alutamiseks tuleb saavutada maja level 9.</br>-
Hoiatus! Metalli sulameid ja vääriskive kulub palju.</br>
Erinevat lisainfot oskuse kohta leiab [[Juveliir|Juveliiri]] lehelt.


==Tõrvaahi==
==Tõrvaahi==
Jõudes Ehituse leveliga 95ni ja omades Tasulist kontot, saab kasutada tõrvaahju.</br>
Üks maksimaalne ahju täis valmib 12 tunni jooksul. Järjekorda on võimalik panna 5 ahju täit.
{| class="wikitable"
! Ese !! Saadus !! Min/max kogus ahjus !! Max saadus
|-
| Puit || Süsi ja Tõrv || 2 / 100000 || 50000(Süsi) / 2500(Tõrv)
|-
| Süsi || Koks ja Tõrv || 2 / 50000 || 25000(Koks) / 1250(Tõrv)
|}
==Masinaruum==
Alutamiseks tuleb saavutada maja level 11.</br>
Saame osta masinaid mis toodavad passiivselt mõningate oskuste asju.</br>
Erinevat lisainfot oskuse kohta leiab [[Mehaanika|Mehaanika]] lehelt.