Kaevandamine: Difference between revisions

IKKi (talk | contribs)
 
(8 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 13: Line 13:
*Level 21 - Kivi - maja uuendamine, kaevude ehitus
*Level 21 - Kivi - maja uuendamine, kaevude ehitus
*Level 28 - Süsi - sulatamisel küttematerjalina kasutusel, tõrvaahjus võimalik saada koksi, mis on effektiivsem sulatuse küttematerjal
*Level 28 - Süsi - sulatamisel küttematerjalina kasutusel, tõrvaahjus võimalik saada koksi, mis on effektiivsem sulatuse küttematerjal
===Walteri kaevanduse ülesanne===
Kaevanduse kõrval oleva puust maja terassil istub vanem mees, kelle jalgade all lebab väike valge koer pruunide laikudega. Koer liputab sind nähes saba. Vanamees tõstab samuti pea ning lausub rõõmsalt: "Tervist külaline, mina olen Walter ja see on minu perekonna kaevandus." Walter pöördub koera poole. "Jesse, ütle ka tere!" Jesse toob peremehe käskluse peale kuuldavale rõõmsa haugatuse. </br>
'''Tere, mina olen ..kasutaja..''' </br>
Alustad jutuajamist Walteriga, mis päädib Jesse jooksmisega varisemisohtlikusse kaevandusse.</br>
Walter palub sul Jesse üles leida.</br>
Jutu lõppedes saad siseneda Walteri kaevandusse ja valmistada ligipääs Jesse leidmiseks.</br>
</br>
Kaevanduse suurus: 15000m (Kirkast sõltub edenemine, käsitsi ilma kirkata 1 klikk= 1m; härjapõlvalse kirkaga 1 klikk= 10m)</br>
Kirka tugevus: Hetkel kasutusel oleva kirka tugevus</br>
Tala vaja iga 50m pealt, kokku 300 (Saab teha Ehitusruumis vajalik level 50 Ehitus, kulu 100 puitu/tala )</br>
Tõrvikut vaja iga 100m pealt, kokku vaja 150 (Saab teha Käsitööruumis vajalik level 50 Käsitöö, kulu 10 puitu+10 sütt/tõrvik )</br>
</br>
Töö lõppedes otsid niutsuva Jesse üles ja viid ta Walterile tagasi.
Küsid luba kasutada kaevandust, milleks Walter ka loa annab, lisaks toob ta sulle 1500 lihvitud tansaniiti ja 6 sigarit.


===Kirkad===
===Kirkad===
Kirkata kaevamisel saab ühe klikiga 10kg
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! rowspan=2 | Kirka nimi !! colspan="3"| Kasutamine !! colspan="2 "| Valmistamine
! rowspan=2 | Kirka nimi !! colspan="3"| Kasutamine !! colspan="2 "| Valmistamine
|-
|-
! Maavara rohkem !! Level vaja !! Klikke !! Level/oskus !! Materjalid
! Üks klikk !! Level vaja !! Klikke !! Level/oskus !! Materjalid
|-
|-
| Puust kirka || x2 || 1 || 250 || 20 Käsitöö || 3 Puitu
| Puust kirka || 20kg || 1 || 250 || 20 Käsitöö || 3 Puitu
|-
|-
| Kivist kirka || x3 || 20 || 250 || 40 Käsitöö || 3 Kivi
| Kivist kirka || 30kg || 20 || 250 || 40 Käsitöö || 3 Kivi
|-
|-
| Pronksist kirka || x4 || 40 || 250 || 30 Sepandus || 3 Pronksisulam
| Pronksist kirka || 40kg || 40 || 250 || 30 Sepandus || 3 Pronksisulam
|-
|-
| Rauast kirka || x5 || 60 || 250 || 50 Sepandus || 3 Rauasulam
| Rauast kirka || 50kg || 60 || 250 || 50 Sepandus || 3 Rauasulam
|-
|-
| Kullast kirka || x6 || 80 || 350 || 70 Sepandus || 3 Kullasulam
| Kullast kirka || 60kg || 80 || 350 || 70 Sepandus || 3 Kullasulam
|-
|-
| Teemantist kirka || x7 || 95 || 500 || 90 Sepandus || 3 Lihvitud teemantit
| Teemantist kirka || 70kg || 95 || 500 || 90 Sepandus || 3 Lihvitud teemantit
|-
|-
| Plaatinast kirka || x8 || 110 || 750 || 105 Sepandus || 3 Plaatinasulam
| Plaatinast kirka || 80kg || 110 || 750 || 105 Sepandus || 3 Plaatinasulam
|-
|-
| Titaanist kirka || x9 || 125 || 1000 || 120 Sepandus || 3 Titaanisulam
| Titaanist kirka || 90kg || 125 || 1000 || 120 Sepandus || 3 Titaanisulam
|-
|-
| Härjapõlvlase kirka || x10 || 140 || 1200 || 135 Sepandus || 1 HP käepide, 1 HP kirve tera
| Härjapõlvlase kirka || 100kg || 140 || 1250 || 135 Sepandus || 1 HP käepide, 1 HP kirve tera
|}
|}


Line 43: Line 59:
! Maavara !! Level !! Kaevandus !! Walteri kaevandus !! xp kirveta
! Maavara !! Level !! Kaevandus !! Walteri kaevandus !! xp kirveta
|-
|-
| Liiv || 1 || x || x || 400
| Liiv || 1 || {{y}} || {{y}} || 400
|-
|-
| Muld || 7 || x || x || 600
| Muld || 7 || {{y}} || {{y}} || 600
|-
|-
| Savi || 14 || x || x || 920
| Savi || 14 || {{y}} || {{y}} || 920
|-
|-
| Kivi || 21 || x || x || 1360
| Kivi || 21 || {{y}} || {{y}} || 1360
|-
|-
| Süsi || 28 || x || x || 1920
| Süsi || 28 || {{y}} || {{y}} || 1920
|-
|-
| Tina || 35 || x || x || 2600
| Tina || 35 || {{y}} || {{y}} || 2600
|-
|-
| Vask || 42 || x || x || 3400
| Vask || 42 || {{y}} || {{y}} || 3400
|-
|-
| Raud || 49 || x || x || 4320
| Raud || 49 || {{y}} || {{y}} || 4320
|-
|-
| Hõbe || 56 || x || x || 5360
| Hõbe || 56 || {{y}} || {{y}} || 5360
|-
|-
| Kuld || 63 || x || x || 6520
| Kuld || 63 || {{y}} || {{y}} || 6520
|-
|-
| Rubiin || 70 || x || || 7800
| Rubiin || 70 || {{y}} || {{n}} || 7800
|-
|-
| Teemant || 77 || x || || 9200
| Teemant || 77 || {{y}} || {{n}} || 9200
|-
|-
| Plaatina || 84 || x || || 10720
| Plaatina || 84 || {{y}} || {{n}} || 10720
|-
|-
| Safiir || 91 || x || || 12360
| Safiir || 91 || {{y}} || {{n}} || 12360
|-
|-
| Smaragd || 98 || x || || 14120
| Smaragd || 98 || {{y}} || {{n}} || 14120
|-
|-
| Topaas || 105 || x || || 16000
| Topaas || 105 || {{y}} || {{n}} || 16000
|-
|-
| Titaan || 112 || || x || 18000
| Titaan || 112 || {{n}} || {{y}} || 18000
|-
|-
| Ametüst || 119 || || x || 20120
| Ametüst || 119 || {{n}} || {{y}} || 20120
|-
|-
| Karneool || 126 || || x || 22360
| Karneool || 126 || {{n}} || {{y}} || 22360
|-
|-
| Tansaniit || 133 || || x || 24720
| Tansaniit || 133 || {{n}} || {{y}} || 24720
|-
|-
| Malahhiit || 140 || || x || 27200
| Malahhiit || 140 || {{n}} || {{y}} || 27200
|-
|-
| Obsidiaan || 147 || || x || 29800
| Obsidiaan || 147 || {{n}} || {{y}} || 29800
|}
|}


[[Category:Levelid]]
[[Category:Levelid]]