Kokandus: Difference between revisions

No edit summary
IKKi (talk | contribs)
 
(12 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
Kokanduse nõudeks on kõrtsi liikmeks olemine. Lisaks peab kõrts olema arendatud level 2 peale. Seal edasi avaneb [[Kõrts|Kõrtsis]] Kokanduseruum. Kokanduseruumis saab valida, milliseid sööke rippmenüü valikus näidatakse. Kala ja liha; Salatid ja kompotid; Koogid ja pirukad. Kokanduse komponente saab aiast, tiigist ja veskist. Majas olevast Veskist tuleb nisujahu, kakaopulber, suhkur, meepulber ja vaniljepulber.
Kokanduse nõudeks on kõrtsi liikmeks olemine. Lisaks peab kõrts olema arendatud level 2 peale. Seal edasi avaneb [[Kõrts|Kõrtsis]] Kokanduseruum. </br> Kokanduseruumis saab valida, milliseid sööke rippmenüü valikus näidatakse- Kala ja liha; Salatid ja kompotid; Koogid ja pirukad.</br> Kokanduse komponente saab aiast, tiigist ja veskist. Majas olevast [[Maja#Veski|Veskist]] tuleb nisujahu, kakaopulber, suhkur, meepulber ja vaniljepulber.</br>
</br>
Tabelid siin lehel:
*[[Kokandus#Veski|Veski]]
*[[Kokandus#Kala ja liha|Kala ja liha]]
*[[Kokandus#Salatid ja kompotid|Salatid ja kompotid]]
*[[Kokandus#Koogid ja pirukad|Koogid ja pirukad]]
*[[Kokandus#Söökide nimekiri|Söökide täielik nimekiri]]
*[[Kokandus#Koostiosade nimekiri|Koostisosade täielik nimekiri]]
 
===Veski===
{| class="wikitable"
! Lvl !! Saadus !! Toore !! Saadavus/Aed !! Lvl
|-
| 10 || Nisujahu x3 || Nisu || Söögitaimed || 1;54
|-
| 60 || Kakaopulber x2 || Kakaouba || Söögitaimed || 78
|-
| 70 || Suhkur x2 || Suhkruroog || Söögitaimed || 60
|-
| 80 || Suhkur x4 || Suhkrupeet || Söögitaimed || 108
|-
| 90 || Riisijahu x2 || Riis || Sadam->Kaubandus || -
|-
| 100 || Meepulber x2 || Meetaim || Söögitaimed || 132
|-
| 110 || Vaniljepulber x2 || Vanilje || Söögitaimed || 144
|}
 
===Kala ja liha===
{| class="wikitable"
! Lvl !! Söök !! Toore !! Tk !! Saadavus !! Lvl
|-
| 1 || Hautatud kilu || Kilu || 10 || Tiik || 1
|-
| 5 || Viiner || Liha || 10 || Jahimaja || 1-150
|-
| 7 || Hautatud heeringas || Heeringas || 10 || Tiik || 10
|-
| 14 || Hautatud särg || Särg || 10 || Tiik || 20
|-
| 15 || Linnuliha nagits || Linnuliha || 10 || Jahimaja || 30-135
|-
| 21 || Kautatud latikas || Latikas || 10 || Tiik || 30
|-
| 25 || Lihapall || Liha || 20 || Jahimaja || 1-150
|-
| 28 || Hautatud luts || Luts || 10 || Tiik || 40
|-
| 35 || Hautatud lest || Lest || 10 || Tiik || 49
|-
| 42 || Hautatud koha || Koha || 10 || Tiik || 58
|-
| 45 || Kotlett || Liha || 30 || Jahimaja || 1-150
|-
| 49 || Hautatud säga || Säga || 10 || Tiik || 67
|-
| 56 || Hautatud koger || Koger || 10 || Tiik || 75
|-
| 60 || Linnuliha pihv || Linnuliha || 20 || Jahimaja || 30-135
|-
| 63 || Hautatud angerjas || Angerjas || 10 || Tiik || 83
|-
| 65 || Hakkliharull || Liha || 40 || Jahimaja || 1-150
|-
| 70 || Hautatud forell || Forell || 10 || Tiik || 90
|-
| 77 || Hautatud lõhe || Lõhe || 10 || Tiik || 97
|-
| 84 || Hautatud ahven || Ahven || 10 || Tiik || 104
|-
| 85 || Kebab || Liha || 50 || Jahimaja || 1-150
|-
| 91 || Hautatud haug || Haug || 10 || Tiik || 110
|-
| 98 || Hautatud tursk || Tursk || 10 || Tiik || 116
|-
| 105 || Hautatud karpkala || Karpkala || 10 || Tiik || 121
|-
| 105 || Linnuliha šašlõkk || Linnuliha || 30 || Jahimaja || 30-135
|-
| 105 || Šašlõkk || Liha || 60 || Jahimaja || 1-150
|-
| 112 || Hautatud jõeforell || Jõeforell || 10 || Tiik || 126
|-
| 119 || Hautatud kerakala || Kerakala || 10 || Tiik || 131
|-
| 125 || Šnitsel || Liha || 70 || Jahimaja || 1-150
|-
| 126 || Hautatud krevett || Krevett || 10 || Tiik || 136
|-
| 133 || Hautatud mõõkkala || Mõõkkala || 10 || Tiik || 141
|-
| 140 || Hautatud homaar || Homaar || 10 || Tiik || 146
|-
| 145 || Praad || Liha || 80 || Jahimaja || 1-150
|-
| 147 || Hautatud rai || Rai || 10 || Tiik || 150
|-
| 150 || Linnuliha filee || Linnuliha || 40 || Jahimaja || 30-135
|}
 
===Salatid ja kompotid===
{| class="wikitable"
! Lvl !! Söök !! Toore !! Suhkur !! Saadavus/Aed !! Lvl
|-
| 35 || Sibula salat || Sibul || - || Söögitaimed || 8
|-
| 45 || Lehtsalati salat || Lehtsalat || - || Söögitaimed || 15
|-
| 55 || Porgandi salat || Porgand || - || Söögitaimed || 29
|-
| 60 || Maasikakompott || Maasikas || x || Puud/Põõsad || 10
|-
| 65 || Kartuli salat || Kartul || - || Söögitaimed || 42
|-
| 72 || Mustikakompott || Mustikas || x || Puud/Põõsad || 30
|-
| 75 || Tomati salat || Tomat || - || Söögitaimed || 48
|-
| 84 || Õunakompott || Õun || x || Puud/Põõsad || 65
|-
| 85 || Arbuusi salat || Arbuus || - || Söögitaimed || 90
|-
| 95 || Peedi salat || Peet || - || Söögitaimed || 96
|-
| 96 || Pirnikompott || Pirn || x || Puud/Põõsad || 80
|-
| 105 || Maisi salat || Mais || - || Söögitaimed || 102
|-
| 108 || Viinamarjakompott || Viinamari || x || Puud/Põõsad || 110
|-
| 115 || Kõrvitsa salat || Kõrvits || - || Söögitaimed || 120
|-
| 120 || Apelsinikompott || Apelsin || x || Puud/Põõsad || 125
|-
| 125 || Meloni salat || Melon || - || Söögitaimed || 126
|-
| 132 || Banaanikompott || Banaan || x || Puud/Põõsad || 140
|-
| 135 || Paprika salat || Paprika || - || Söögitaimed || 138
|-
| 144 || Ananassikompott || Ananass || x || Puud/Põõsad || 150
|-
| 145 || Trühvlisalat || Trühvel || - || Söögitaimed || 150
|}
 
===Piim ja muna===
{| class="wikitable"
! Lvl !! Söök !! Toore !! Tk !! Saadavus !! Lvl
|-
| 58 || Keedetud muna || Muna || 10 || Laudad || 30;115
|-
| 64 || Või || Toorpiim || 10 || Laudad || 55
|-
| 70 || Praetud muna || Muna || 15 || Laudad || 30;115
|-
| 76 || Juust || Toorpiim || 15 || Laudad || 55
|-
| 82 || Täidetud muna || Muna || 20 || Laudad || 30;115
|-
| 88 || Hapukoor || Toorpiim || 20 || Laudad || 55
|-
| 94 || Munapudru || Muna || 25 || Laudad || 30;115
|-
| 100 || Vahukoor || Toorpiim || 25 || Laudad || 55
|-
| 106 || Jogurt || Toorpiim || 30 || Laudad || 55
|-
| 112 || Kohupiim || Toorpiim || 35 || Laudad || 55
|-
| 118 || Munavõileib || Muna || 30 || Laudad || 30;115
|-
|  ||  || Nisujahu || 10 || Veski || 1;54
|-
| 124 || Omlett || Muna || 35 || Laudad || 30;115
|-
|  ||  || Liha || 20 || Jahimaja/Laudad || 1-150
|-
| 130 || Jäätis || Toorpiim || 40 || Laudad || 55;105
|-
|  ||  || Suhkur || 10 || Veski || 70
|-
| 136 || Kohuke || Toorpiim || 45 || Laudad || 55;105
|-
|  ||  || Suhkur || 10 || Veski || 70
|-
|  ||  || Kakaopulber || 10 || Veski || 60
|-
| 142 || Vanillikaste || Muna || 40 || Laudad || 30;115
|-
|  ||  || Toorpiim || 20 || Laudad || 55;105
|-
|  ||  || Vaniljepulber || 10 || Veski || 110
|-
|  ||  || Suhkur || 10 || Veski || 70
|-
| 148 || Vanilli suflee || Muna || 50 || Laudad || 30;115
|-
|  ||  || Toorpiim || 30 || Laudad || 55;105
|-
|  ||  || Vaniljepulber || 10 || Veski || 110
|-
|  ||  || Suhkur || 10 || Veski || 70
|}
 
 
===Koogid ja pirukad===
Peakoostiseks nisujahu. Olenevalt toidust lisandub koostisaine ja suhkur
{| class="wikitable"
! Lvl !! Söök !! Toore !! Suhkur !! Toore saadavus !! Lvl
|-
| 75 || Maasikakook || Maasikas || x || Puud/Põõsad || 10
|-
| 80 || Sai || - || - ||  ||
|-
| 85 || Õunakook || Õun || x || Puud/Põõsad || 65
|-
| 90 || Lihapirukas || Liha || - || Jahimaja || 1-150
|-
| 95 || Šokolaadikook || Kakaopulber || x || Veski ||
|-
| 100 || Porgandipirukas || Porgand || - || Söögitaimed || 29
|-
| 105 || Pählikook || Pähkel || x || Puud/Põõsad || 95
|-
| 110 || Kapsapirukas || Kapsas || - || Söögitaimed || 36
|-
| 115 || Kanepikook || Kanep || x || Söögitaimed || 84
|-
| 120 || Präänik || - || x ||  ||
|-
| 125 || Meekook || Meepulber || x || Veski || 100
|-
| 130 || Kringel || - || x ||  ||
|-
| 135 || Vaniljekook || Vaniljepulber || x || Veski || 110
|-
| 140 || Kõrvitsapirukas || Kõrvits || - || Söögitaimed || 120
|-
| 145 || Banaanikook || Banaan || x || Puud/Põõsad || 140
|-
| 150 || Trühvlipirukas || Trühvel || - || Söögitaimed || 150
|}
 
===Riis ja vürtsid===
{| class="wikitable"
! Lvl !! Söök !! Toore !! Tk !! Saadavus !! Lvl
|-
| 58 || Keedetud riis || Riis || 10 || Kaubandus ||
|-
| 64 || Praetud riis || Riis || 15 || Kaubandus ||
|-
| 70 || Riisipudru || Riis || 20 || Kaubandus ||
|-
| 76 || Riisipall || Riis || 25 || Kaubandus ||
|-
| 82 || Riisinuudlid || Riisijahu || 30 || Veski || 90
|-
| 88 || Riisipuding || Riis || 30 || Kaubandus ||
|-
|  ||  || Toorpiim || 10 || Laudad || 55;105
|-
| 94 || Riisikook || Riisijahu || 35 || Veski || 90
|-
|  ||  || Suhkur || 10 || Veski || 70
|-
|  ||  || Muna || 20 || Laudad || 30;115
|-
|  ||  || Toorpiim || 20 || Laudad || 55;105
|-
| 100 || Kaneelirull || Kaneel || 1 || Kaubandus/Varastamine || -/49
|-
|  ||  || Nisujahu || 10 || Veski || 1;54
|-
|  ||  || Suhkur || 10 || Veski || 70
|-
| 106 || Piparkook || Kaneel || 1 || Kaubandus/Varastamine || -/49
|-
|  ||  || Nisujahu || 10 || Veski || 1;54
|-
|  ||  || Ingver || 1 || Kaubandus ||
|-
|  ||  || Muskaat || 1 || Kaubandus ||
|-
| 112 || Vürtsikilu || Kilu || 20 || Tiik || 1
|-
|  ||  || Kaneel || 1 || Kaubandus/Varastamine || -/49
|-
|  ||  || Ingver || 1 || Kaubandus ||
|-
|  ||  || Nelk || 1 || Kaubandus ||
|-
|  ||  || Muskaat || 1 || Kaubandus ||
|-
| 118 || Vürtskook || Nisujahu || 20 || Veski || 1;54
|-
|  ||  || Suhkur || 10 || Veski || 70
|-
|  ||  || Kaneel || 1 || Kaubandus/Varastamine || -/49
|-
|  ||  || Ingver || 1 || Kaubandus ||
|-
|  ||  || Nelk || 1 || Kaubandus ||
|-
|  ||  || Muskaat || 1 || Kaubandus ||
|-
| 124 || Pilaff || Riis || 35 || Kaubandus ||
|-
|  ||  || Linnuliha || 20 || Jahimaja/Laudad || 30-135/30;115
|-
|  ||  || Porgand || 20 || Söögitaimed || 29
|-
|  ||  || Tomat || 10 || Söögitaimed || 48
|-
|  ||  || Sibul || 10 || Söögitaimed || 8
|-
| 130 || Lasanje || Nisujahu || 30 || Veski || 1;54
|-
|  ||  || Liha || 20 || Jahimaja/Laudad || 1-150
|-
|  ||  || Tomat || 20 || Söögitaimed || 48
|-
|  ||  || Toorpiim || 20 || Laudad || 55;105
|-
|  ||  || Muskaat || 1 || Kaubandus ||
|-
| 136 || Risotto || Riis || 50 || Kaubandus ||
|-
|  ||  || Liha || 20 || Jahimaja/Laudad || 1-150
|-
|  ||  || Toorpiim || 20 || Laudad || 55;105
|-
|  ||  || Safran || 1 || Kaubandus ||
|-
| 142 || Paella || Riis || 50 || Kaubandus ||
|-
|  ||  || Linnuliha || 20 || Jahimaja/Laudad || 30-135/30;115
|-
|  ||  || Safran || 1 || Kaubandus ||
|}
 
 
===Söökide nimekiri===
{{Söökide nimekiri}}
 
===Koostisosade nimekiri===
 
{| class="wikitable"
! Koostisosa !! Saadavus !! Level/Asukoht
|-
| Ahven || Tiik || 104
|-
| Ananass || Puud/Põõsad || 150
|-
| Angerjas || Tiik || 83
|-
| Apelsin || Puud/Põõsad || 125
|-
| Arbuus || Söögitaimed || 90
|-
| Banaan || Puud/Põõsad || 140
|-
| Forell || Tiik || 90
|-
| Haug || Tiik || 110
|-
| Heeringas || Tiik || 10
|-
| Homaar || Tiik || 146
|-
| Ingver || Kaubandus || Hamburg;Sevilla
|-
| Jõeforell || Tiik || 126
|-
| Kakaopulber || Veski || 60
|-
| Kaneel || Kaubandus/Varastamine || Hamburg;Sevilla/49
|-
| Kanep || Söögitaimed || 84
|-
| Kapsas || Söögitaimed || 36
|-
| Karpkala || Tiik || 121
|-
| Kartul || Söögitaimed || 42
|-
| Kerakala || Tiik || 131
|-
| Kilu || Tiik || 1
|-
| Koger || Tiik || 75
|-
| Koha || Tiik || 58
|-
| Krevett || Tiik || 136
|-
| Kõrvits || Söögitaimed || 120
|-
| Latikas || Tiik || 30
|-
| Lehtsalat || Söögitaimed || 15
|-
| Lest || Tiik || 49
|-
| Liha || Jahimaja/Laudad || 1-150
|-
| Linnuliha || Jahimaja/Laudad || 30-135/30;115
|-
| Luts || Tiik || 40
|-
| Lõhe || Tiik || 97
|-
| Maasikas || Puud/Põõsad || 10
|-
| Mais || Söögitaimed || 102
|-
| Meepulber || Veski || 100
|-
| Melon || Söögitaimed || 126
|-
| Muna || Laudad || 30;115
|-
| Muskaat || Kaubandus || Sevilla
|-
| Mustikas || Puud/Põõsad || 30
|-
| Mõõkkala || Tiik || 141
|-
| Nelk || Kaubandus || Sevilla
|-
| Nisujahu || Veski || 10
|-
| Paprika || Söögitaimed || 138
|-
| Peet || Söögitaimed || 96
|-
| Pirn || Puud/Põõsad || 80
|-
| Porgand || Söögitaimed || 29
|-
| Pähkel || Puud/Põõsad || 95
|-
| Rai || Tiik || 150
|-
| Riis || Kaubandus || Sevilla
|-
| Riisijahu || Veski || 90
|-
| Safran || Kaubandus || Sevilla
|-
| Sibul || Söögitaimed || 8
|-
| Suhkur || Veski || 70;80
|-
| Säga || Tiik || 67
|-
| Särg || Tiik || 20
|-
| Tomat || Söögitaimed || 48
|-
| Toorpiim || Laudad || 55;105
|-
| Trühvel || Söögitaimed || 150
|-
| Tursk || Tiik || 116
|-
| Vaniljepulber || Veski || 110
|-
| Viinamari || Puud/Põõsad || 110
|-
| Õun || Puud/Põõsad || 65
|}


[[Category:Levelid]]
[[Category:Levelid]]