Aastaloos: Difference between revisions

No edit summary
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
==Loosi tulemused==
{| class="wikitable"
! Ese !! Kogus !! Võitja
|-
! colspan="4"| 2201-2400 leveliga mängijad
|-
| Raha || 1,5B || janelle Tamm
|-
| HP kaluri jook || 10 || Sneguroc Oja
|-
| Titaan lõks || 5000 || Hind Luik
|-
| Titaanisulam || 100000 || Ults Kivi
|-
| Maagia jook || 250 || Asko Karu
|-
| Koks || 250000 || Pilvi Vihm
|-
| Väetis || 2500 || Pets Oja
|-
| Soja || 10000 || kaaaa Tamm
|-
! colspan="4"| 1801-2200 leveliga mängijad
|-
| Raha || 1B || Retse Magi
|-
| Hp jook || 3 || Semjon Mets
|-
| Plaatina lõks || 5000 || Piret Luik
|-
| Titaanisulam || 50000 || Erkko Luik
|-
| Keemiku jook || 250 || Vilgelm Juur
|-
| Koks || 250000 || Villem Karu
|-
| Väetis || 2500 || Simkin Mets
|-
| Teravili || 10000 || Hegert Tamm
|-
! colspan="4"| 1000-1800 leveliga mängijad
|-
| Raha || 500M || Kaspar Lepik
|-
| Estburgi jook || 100 || Madis Saar
|-
| Rauast lõks || 5000 || tarmo Lepik
|-
| Plaatinasulam || 50000 || Eliise Oja
|-
| Loomakasvataja jook || 250 || Aurum Vihm
|-
| Koks || 250000 || Pagulane Ivanov
|-
| Väetis || 2500 || metsa Tamm
|-
| Hein || 10000 || Kunn Tamm
|}
==Loos==
Kasutaja loodud loosimine, mis toimub 30. detsember 2025 alates kell 13:00</br>
Kasutaja loodud loosimine, mis toimub 30. detsember 2025 alates kell 13:00</br>
Igal kasutajal, kes mahub loosi tingimustesse on 1 loosi pilet.</br>
Igal kasutajal, kes mahub loosi tingimustesse on 1 loosi pilet.</br>
Line 60: Line 121:
kaaaa Tamm
kaaaa Tamm


==Loosi tulemused==
 
{| class="wikitable"
! Ese !! Kogus !! Võitja
|-
! colspan="4"| 2201-2400 leveliga mängijad
|-
| Raha || 1,5B || janelle Tamm
|-
| HP kaluri jook || 10 || Sneguroc Oja
|-
| Titaan lõks || 5000 || Hind Luik
|-
| Titaanisulam || 100000 || Ults Kivi
|-
| Maagia jook || 250 || Asko Karu
|-
| Koks || 250000 || Pilvi Vihm
|-
| Väetis || 2500 || Pets Oja
|-
| Soja || 10000 || kaaaa Tamm
|-
! colspan="4"| 1801-2200 leveliga mängijad
|-
| Raha || 1B || Retse Mägi
|-
| Hp jook || 3 || Semjon Mets
|-
| Plaatina lõks || 5000 || Piret Luik
|-
| Titaanisulam || 50000 || Erkko Luik
|-
| Keemiku jook || 250 || Vilgelm Juur
|-
| Koks || 250000 || Villem Karu
|-
| Väetis || 2500 || Simkin Mets
|-
| Teravili || 10000 || Hegert Tamm
|-
! colspan="4"| 1000-1800 leveliga mängijad
|-
| Raha || 500M || Kaspar Lepik
|-
| Estburgi jook || 100 || Madis Saar
|-
| Rauast lõks || 5000 || tarmo Lepik
|-
| Plaatinasulam || 50000 || Eliise Oja
|-
| Loomakasvataja jook || 250 || Aurum Vihm
|-
| Koks || 250000 || Pagulane Ivanov
|-
| Väetis || 2500 || metsa Tamm
|-
| Hein || 10000 || Kunn Tamm
|}


==Loosis osalejad==
==Loosis osalejad==