Jump to content

Aastaloos: Difference between revisions

From Sulane Wiki
No edit summary
No edit summary
 
(7 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
==Loosi tulemused==
{| class="wikitable"
! Ese !! Kogus !! Võitja
|-
! colspan="4"| 2201-2400 leveliga mängijad
|-
| Raha || 1,5B || janelle Tamm
|-
| HP kaluri jook || 10 || Sneguroc Oja
|-
| Titaan lõks || 5000 || Hind Luik
|-
| Titaanisulam || 100000 || Ults Kivi
|-
| Maagia jook || 250 || Asko Karu
|-
| Koks || 250000 || Pilvi Vihm
|-
| Väetis || 2500 || Pets Oja
|-
| Soja || 10000 || kaaaa Tamm
|-
! colspan="4"| 1801-2200 leveliga mängijad
|-
| Raha || 1B || Retse Magi
|-
| Hp jook || 3 || Semjon Mets
|-
| Plaatina lõks || 5000 || Piret Luik
|-
| Titaanisulam || 50000 || Erkko Luik
|-
| Keemiku jook || 250 || Vilgelm Juur
|-
| Koks || 250000 || Villem Karu
|-
| Väetis || 2500 || Simkin Mets
|-
| Teravili || 10000 || Hegert Tamm
|-
! colspan="4"| 1000-1800 leveliga mängijad
|-
| Raha || 500M || Kaspar Lepik
|-
| Estburgi jook || 100 || Madis Saar
|-
| Rauast lõks || 5000 || tarmo Lepik
|-
| Plaatinasulam || 50000 || Eliise Oja
|-
| Loomakasvataja jook || 250 || Aurum Vihm
|-
| Koks || 250000 || Pagulane Ivanov
|-
| Väetis || 2500 || metsa Tamm
|-
| Hein || 10000 || Kunn Tamm
|}
==Loos==
Kasutaja loodud loosimine, mis toimub 30. detsember 2025 alates kell 13:00</br>
Kasutaja loodud loosimine, mis toimub 30. detsember 2025 alates kell 13:00</br>
Igal kasutajal, kes mahub loosi tingimustesse on 1 loosi pilet.</br>
Igal kasutajal, kes mahub loosi tingimustesse on 1 loosi pilet.</br>
Line 34: Line 95:
Esimese kategooria loosimine saab alguse 0-päeva eemal olnute vahel.</br>
Esimese kategooria loosimine saab alguse 0-päeva eemal olnute vahel.</br>


==Loosi tulemused==
Results logi wheelofnames.com/ lehel: </br>
Kaspar Lepik
Madis Saar
tarmo Lepik
Eliise Oja
Aurum Vihm
Pagulane Ivanov
metsa Tamm
Kunn Tamm
Retse Magi
Semjon Mets
Piret Luik
Erkko Luik
Vilgelm Juur
Villem Karu
Simkin Mets
Hegert Tamm
janelle Tamm
Sneguroc Oja
Hind Luik
Ults Kivi
Asko Karu
Pilvi Vihm
Pets Oja
kaaaa Tamm
 
 
 
==Loosis osalejad==
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Ese !! Kogus !! Võitja
! !! Mängija !! Leveleid !! 30.12 päevi eemal
|-
! colspan="4"| 2201-2400 leveliga mängijad
|-
| 1 || Enn Karu || 2400 || 0
|-
| 2 || Hind Luik || 2399 || 0
|-
| 3 || SuIsa Kand || 2380 || 0
|-
| 4 || Jaanus Kallas || 2377 || 0
|-
| 5 || Manivald Juur || 2372 || 0
|-
| 6 || Tint Tamm || 2359 || 0
|-
| 7 || Arhitekt Giordano || 2355 || 0
|-
| 8 || kaaaa Tamm || 2338 || 0
|-
| 9 || Pets Oja || 2334 || 0
|-
| 10 || Seene Vihm || 2331 || 0
|-
| 11 || janelle Tamm || 2330 || 0
|-
| 12 || Pilves Kivi || 2271 || 0
|-
| 13 || Pilvi Vihm || 2269 || 0
|-
| 14 || Sneguroc Oja || 2255 || 0
|-
| 15 || Asko Karu || 2228 || 0
|-
| 16 || Ults Kivi || 2211 || 0
|-
| 17 || Asse Tamm || 2207 || 0
|-
| 18 || Platu Kallas || 2205 || 0
|-
| 19 || Juri Jackson || 2400 || 2
|-
| 20 || Egert Ivanov || 2254 || 3
|-
! colspan="4"| 1801-2200 leveliga mängijad
|-
| 1 || Tammaru Tamm || 2173 || 0
|-
| 2 || Vilgelm Juur || 2172 || 0
|-
| 3 || Hegert Tamm || 2168 || 0
|-
| 4 || Albert Vihm || 2145 || 0
|-
| 5 || Villem Karu || 2130 || 0
|-
|-
| Raha || 500M ||  
| 6 || Jukku Juur || 2121 || 0
|-
|-
| Estburgi jook || 100 ||  
| 7 || Tutkas Karu || 2113 || 0
|-
|-
| Rauast lõks || 5000 ||  
| 8 || Retse Magi || 2108 || 0
|-
|-
| Plaatinasulam || 50000 ||  
| 9 || Leif Vihm || 2087 || 0
|-
|-
| Loomakasvataja jook || 250 ||  
| 10 || Rupert Luik || 1994 || 0
|-
|-
| Koks || 250000 ||  
| 11 || Simkin Mets || 1980 || 0
|-
|-
| Väetis || 2500 ||  
| 12 || Carl Vihm || 1980 || 0
|-
|-
| Hein || 10000 ||  
| 13 || Teet Lepik || 1978 || 0
|-
|-
| || ||  
| 14 || Semjon Mets || 1969 || 0
|-
|-
| Raha || 1B ||  
| 15 || Dann Juur || 1862 || 0
|-
|-
| Hp jook || 3 ||  
| 16 || Erkko Luik || 1850 || 0
|-
|-
| Plaatina lõks || 5000 ||  
| 17 || Ivan Tamm || 1846 || 0
|-
|-
| Titaanisulam || 50000 ||  
| 18 || Piret Luik || 1841 || 0
|-
|-
| Keemiku jook || 250 ||  
| 19 || Midiman Kivi || 1819 || 0
|-
|-
| Koks || 250000 ||  
| 20 || Anna Kivi || 1805 || 1
|-
|-
| Väetis || 2500 ||  
| 21 || Heidi Mets || 1975 || 2
|-
|-
| Teravili || 10000 ||  
| 22 || hamarik Tamm || 1903 || 2
|-
|-
| ||  ||
! colspan="4"| 1000-1800 leveliga mängijad
|-
|-
| Raha || 1,5B ||  
| 1 || Aurum Vihm || 1762 || 0
|-
|-
| HP kaluri jook || 10 ||  
| 2 || Eliise Oja || 1669 || 0
|-
|-
| Titaan lõks || 5000 ||  
| 3 || Kaspar Lepik || 1663 || 0
|-
|-
| Titaanisulam || 100000 ||  
| 4 || metsa Tamm || 1652 || 0
|-
|-
| Maagia jook || 250 ||  
| 5 || Madis Saar || 1510 || 0
|-
|-
| Koks || 250000 ||  
| 6 || tarmo Lepik || 1408 || 0
|-
|-
| Väetis || 2500 ||  
| 7 || Pagulane Ivanov || 1799 || 1
|-
|-
| Soja || 10000 ||  
| 8 || Kunn Tamm || 1228 || 3
|}
|}

Latest revision as of 15:03, 30 December 2025

Loosi tulemused

Ese Kogus Võitja
2201-2400 leveliga mängijad
Raha 1,5B janelle Tamm
HP kaluri jook 10 Sneguroc Oja
Titaan lõks 5000 Hind Luik
Titaanisulam 100000 Ults Kivi
Maagia jook 250 Asko Karu
Koks 250000 Pilvi Vihm
Väetis 2500 Pets Oja
Soja 10000 kaaaa Tamm
1801-2200 leveliga mängijad
Raha 1B Retse Magi
Hp jook 3 Semjon Mets
Plaatina lõks 5000 Piret Luik
Titaanisulam 50000 Erkko Luik
Keemiku jook 250 Vilgelm Juur
Koks 250000 Villem Karu
Väetis 2500 Simkin Mets
Teravili 10000 Hegert Tamm
1000-1800 leveliga mängijad
Raha 500M Kaspar Lepik
Estburgi jook 100 Madis Saar
Rauast lõks 5000 tarmo Lepik
Plaatinasulam 50000 Eliise Oja
Loomakasvataja jook 250 Aurum Vihm
Koks 250000 Pagulane Ivanov
Väetis 2500 metsa Tamm
Hein 10000 Kunn Tamm

Loos

Kasutaja loodud loosimine, mis toimub 30. detsember 2025 alates kell 13:00
Igal kasutajal, kes mahub loosi tingimustesse on 1 loosi pilet.

Tingimused:

  • Omada 1000+ leveleid kokku. Sealt edasi toimub jagunemine, mis näidatud all tabelis.
  • Olla vähemalt viimasel 3 päeva jooksul aktiivne 30.12.2025 11:00 seisuga.
    • Aktiivsuse tasemest sõltub, milliseid auhindu saad võita. Kui sinu kasutaja lehel näitab viimast aktiivsust "3 päeva tagasi" osaled ainult 2 auhinna loosis. Juhul, kui oled viimase 24 tunni jooksul sees olnud, siis osalemine toimub kõigi vastava kategooria auhindade peale.
  • Võita on võimalus ainult 1 auhind. Kui sulle on fortuuna naeratanud siis järgmistes sama kategooria loosimistes sinu pilet ei osale.
Leveleid kokku-> 1000-1800 1801-2200 2201-2400
Päevi eemal Osalevad Kategooria 1 Kogus Kategooria 2 Kogus Kategooria 3 Kogus
0 0 Raha 500M Raha 1B Raha 1,5B
0 0 Estburgi jook 100 HP jook 3 HP kaluri jook 10
1 0,1 Rauast lõks 5000 Plaatina lõks 5000 Titaan lõks 5000
1 0,1 Plaatinasulam 50000 Titaanisulam 50000 Titaanisulam 100000
2 0,1,2 Loomakasvataja jook 250 Keemiku jook 250 Maagia jook 250
2 0,1,2 Koks 250000 Koks 250000 Koks 250000
3 0,1,2,3 Väetis 2500 Väetis 2500 Väetis 2500
3 0,1,2,3 Hein 10000 Teravili 10000 Soja 10000

Loosimine

Loosimisel on abiks https://wheelofnames.com/ sait.
Esimesena loositakse 1 kategooria auhinnad.
Esimese kategooria loosimine saab alguse 0-päeva eemal olnute vahel.

Results logi wheelofnames.com/ lehel:
Kaspar Lepik Madis Saar tarmo Lepik Eliise Oja Aurum Vihm Pagulane Ivanov metsa Tamm Kunn Tamm Retse Magi Semjon Mets Piret Luik Erkko Luik Vilgelm Juur Villem Karu Simkin Mets Hegert Tamm janelle Tamm Sneguroc Oja Hind Luik Ults Kivi Asko Karu Pilvi Vihm Pets Oja kaaaa Tamm


Loosis osalejad

Mängija Leveleid 30.12 päevi eemal
2201-2400 leveliga mängijad
1 Enn Karu 2400 0
2 Hind Luik 2399 0
3 SuIsa Kand 2380 0
4 Jaanus Kallas 2377 0
5 Manivald Juur 2372 0
6 Tint Tamm 2359 0
7 Arhitekt Giordano 2355 0
8 kaaaa Tamm 2338 0
9 Pets Oja 2334 0
10 Seene Vihm 2331 0
11 janelle Tamm 2330 0
12 Pilves Kivi 2271 0
13 Pilvi Vihm 2269 0
14 Sneguroc Oja 2255 0
15 Asko Karu 2228 0
16 Ults Kivi 2211 0
17 Asse Tamm 2207 0
18 Platu Kallas 2205 0
19 Juri Jackson 2400 2
20 Egert Ivanov 2254 3
1801-2200 leveliga mängijad
1 Tammaru Tamm 2173 0
2 Vilgelm Juur 2172 0
3 Hegert Tamm 2168 0
4 Albert Vihm 2145 0
5 Villem Karu 2130 0
6 Jukku Juur 2121 0
7 Tutkas Karu 2113 0
8 Retse Magi 2108 0
9 Leif Vihm 2087 0
10 Rupert Luik 1994 0
11 Simkin Mets 1980 0
12 Carl Vihm 1980 0
13 Teet Lepik 1978 0
14 Semjon Mets 1969 0
15 Dann Juur 1862 0
16 Erkko Luik 1850 0
17 Ivan Tamm 1846 0
18 Piret Luik 1841 0
19 Midiman Kivi 1819 0
20 Anna Kivi 1805 1
21 Heidi Mets 1975 2
22 hamarik Tamm 1903 2
1000-1800 leveliga mängijad
1 Aurum Vihm 1762 0
2 Eliise Oja 1669 0
3 Kaspar Lepik 1663 0
4 metsa Tamm 1652 0
5 Madis Saar 1510 0
6 tarmo Lepik 1408 0
7 Pagulane Ivanov 1799 1
8 Kunn Tamm 1228 3