Varastamine: Difference between revisions

No edit summary
No edit summary
 
(10 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 14: Line 14:
| 14 || Talupoeg || Raha || || 1250
| 14 || Talupoeg || Raha || || 1250
|-
|-
| 21 || Põllumees || Raha, seemned || || 1500
| 21 || Põllumees || Raha, seemned || Lina, nisu, porgandi, sibula seemned || 1500
|-
|-
| 28 || Kalur || Kalad || || 1750
| 28 || Kalur || Kalad || Heeringas, kilu, koha, latikas, lest, luts, särg || 1750
|-
|-
| 35 || Käsitööline || Käsitöö esemed, puit, väärispuit || || 2000
| 35 || Käsitööline || Käsitöö esemed, puit, väärispuit || Mänguauto, puust: kahvel, kauss, lusikas, nuga || 2000
|-
|-
| 42 || Kaevur || Maavarad || || 2250
| 42 || Kaevur || Maavarad || Kivi, liiv, savi, süsi, tina|| 2250
|-
|-
| 49 || Kokk || Raha, söökide koostisosad || || 2500
| 49 || Kokk || Raha, söökide koostisosad || Kaneel, maasikas, mustikas || 2500
|-
|-
| 56 || Kõrtsmik || Raha, klaasid || || 2750
| 56 || Kõrtsmik || Raha, klaasid || || 2750
Line 46: Line 46:
| 120 || Härjapõlvlane || Raha, härjapõlvlase võti || || 5250
| 120 || Härjapõlvlane || Raha, härjapõlvlase võti || || 5250
|-
|-
| 126 || Härjapõlvlasest kaupmees || Raha, härjapõlvlase võti, puuviljad || || 5500
| 126 || Härjapõlvlasest kaupmees || Raha, härjapõlvlase võti, puuviljad || Ananass, apelsin, banaan, viinamari || 5500
|-
|-
| 132 || Härjapõlvlasest sepp || Raha, härjapõlvlase võti, sepandus || || 5750
| 132 || Härjapõlvlasest sepp || Raha, härjapõlvlase võti, sepandus || Lihvitud rubiin, plaatinasulam, -nael, titaanisulam, -nael|| 5750
|-
|-
| 138 || Härjapõlvlasest kütt || Raha, härjapõlvlase võti, jahindus || || 6000
| 138 || Härjapõlvlasest kütt || Raha, härjapõlvlase võti, jahindus || Plaatina lõks, liha, Väärisnahk, luu, maomürk|| 6000
|-
|-
| 144 || Härjapõlvlasest ravitseja || Raha, härjapõlvlase võti, keemik || || 6250
| 144 || Härjapõlvlasest ravitseja || Raha, härjapõlvlase võti, keemik || Püha vesi, väetis, maagia jook || 6250
|-
|-
| 150 || Härjapõlvlasest külavanem || Raha, härjapõlvlase võti || || 6500
| 150 || Härjapõlvlasest külavanem || Raha, härjapõlvlase võti || || 6500
|}
|}
[[Category:Levelid]]
[[Category:Levelid]]