Käsitöö: Difference between revisions

Created page with "Käsitööruumid asuvad majas. Seal on eraldi Käsitööruum ja Õmblusruum."
 
No edit summary
 
(6 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
Käsitööruumid asuvad majas. Seal on eraldi Käsitööruum ja Õmblusruum.
Käsitööruumid asuvad [[Maja#Käsitöö|majas]]. Seal on eraldi Käsitööruum ja Õmblusruum.
 
===Esemete tabelid===
{| class="wikitable"
! colspan="5"| Käsitööruum
|-
! Ese !! Toore !! Tk !! Lvl !! exp
|-
| Puust lusikas || Puit || 10 || 1 || 650
|-
| Puust kahvel || Puit || 10 || 7 || 900
|-
| Puust nuga || Puit || 10 || 13 || 1200
|-
| Puust kauss || Puit || 10 || 19 || 1550
|-
| Puust kujuke || Puit || 10 || 25 || 1950
|-
| Pronksist lõks || Pronksist lõksutükk/Nöör || 10/20 || 30 || 2300
|-
| Mänguauto || Puit || 10 || 37 || 2900
|-
| Puust mõõk || Puit || 10 || 37 || 2900
|-
| Savist kujuke || Savi || 10 || 43 || 3450
|-
| Puidust täringukomplekt || Puit || 10 || 49 || 4050
|-
| Kruus || Savi || 10 || 55 || 4700
|-
| Rauast lõks || Rauast lõksutükk/Nöör || 10/20 || 60 || 5250
|-
| Luust kujuke || Luu || 10 || 61 || 5400
|-
| Paber || Puit || 10 || 67 || 6150
|-
| Sigar || Tubakas/Paber || 10/10 || 73 || 6950
|-
| Puust nukid || Puit || 10 || 79 || 7800
|-
| Raamat || Nahk/paber || 10/30 || 82 || 8250
|-
| Taldrik || Savi || 10 || 85 || 8700
|-
| Vandlist kujuke || Vandel || 10 || 88 || 9200
|-
| Plaatinast lõks || Plaatinast lõksutükk/Nöör || 10/20 || 90 || 9500
|-
| Puust oda || Puit || 20 || 91 || 9650
|-
| Puust kurikas || Puit || 20 || 97 || 10650
|-
| Lihvitud rubiin || Rubiin || 10 || 103 || 11700
|-
| Lihvitud teemant || Teemant  || 10 || 109 || 12800
|-
| Lihvitud safiir || Safiir || 10 || 115 || 13950
|-
| Titaanist lõks || Titaanist lõksutükk/Nöör || 10/20 || 120 || 14950
|-
| Lihvitud smaragd || Smaragd || 10 || 121 || 15150
|-
| Lihvitud topaas || Topaas || 10 || 126 || 16400
|-
| Lihvitud ametüst || Ametüst || 10 || 131 || 17700
|-
| Lihvitud karneool || Karneool || 10 || 136 || 19050
|-
| Lihvitud tansaniit || Tansaniit || 10 || 141 || 20450
|-
| Lihvitud malahhiit || Malahhiit || 10 || 146 || 21900
|-
| Lihvitud obsidiaan || Obsidiaan || 10 || 150 || 23400
|}
 
{| class="wikitable"
! colspan="6"| Õmblusruum
|-
! Ese !! Toore !! Tk !! Ln/Pvil !! Lvl !! exp
|-
| Nöör || - || - || 10/30 || 25 || 1950
|-
| Nahast vöö || Nahk || 20 || 10/30 || 36 || 2850
|-
| Karusnahast boa || Karusnahk || 20 || 10/30 || 42 || 3400
|-
| Indiaanlase peaehe || Sulg || 30 || 10/30 || 48 || 3950
|-
| Väärisnahast vöö || Väärisnahk || 20 || 10/30 || 54 || 4600
|-
| Nahast kindad || Nahk || 60 || 20/60 || 60 || 5300
|-
| Karusnahast müts || Karusnahk || 60 || 20/60 || 66 || 6000
|-
| Padi || Sulg || 50 || 20/60 || 72 || 6800
|-
| Väärisnahast kindad || Väärisnahk || 60 || 20/60 || 78 || 7650
|-
| Nahast saapad || Nahk || 80 || 20/60 || 84 || 8550
|-
| Karusnahast vaip || Karusnahk || 80 || 20/60 || 90 || 9500
|-
| Tekk || Sulg || 70 || 30/90 || 96 || 10500
|-
| Väärisnahast saapad || Väärisnahk || 80 || 20/60 || 102 || 11500
|-
| Nahast püksid || Nahk || 150 || 30/90 || 108 || 12600
|-
| Karusnahast mantel || Karusnahk || 150 || 30/90 || 114 || 13750
|-
| Sulemantel || Sulg || 90 || 40/120 || 120 || 14950
|-
| Väärisnahast püksid || Väärisnahk || 150 || 30/90 || 126 || 16400
|-
| Nahast jakk || Nahk || 180 || 30/90 || 132 || 17950
|-
| Karusnahast kasukas || Karusnahk || 180 || 30/90 || 138 || 19650
|-
| Väärisnahast jakk || Väärisnahk || 180 || 30/90 || 144 || 21300
|}
[[Category:Levelid]][[Category:Maja]]